Rennen · HistorieHannover
Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank Berlin
Gr. IINicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1991
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Schütz | 3 | 1 | 0 | 4 | 1998–2005 |
| 2 | Mario Hofer | 2 | 0 | 0 | 2 | 2007–2009 |
| 2 | Ralf Suerland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2003–2004 |
| 4 | Peter Schiergen | 1 | 2 | 2 | 5 | 2000–2006 |
| 5 | Andreas Wöhler | 1 | 2 | 0 | 3 | 1995–2009 |
| 6 | Uwe Ostmann | 1 | 1 | 1 | 3 | 1999–2008 |
| 7 | Andreas Löwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 7 | B. W. Hills | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 7 | Hans Blume | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 7 | Heinz Jentzsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 7 | Horst Horwart | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 7 | J. Dunlop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 7 | J. W. Hills | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 7 | M. Johnston | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 7 | Saeed bin Suroor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 7 | W. Neuroth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1991
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrasch Starke | 3 | 4 | 2 | 9 | 1992–2002 |
| 2 | A Helfenbein | 2 | 0 | 0 | 2 | 2007–2008 |
| 2 | Jiri Palik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2002–2010 |
| 2 | William Mongil | 2 | 0 | 0 | 2 | 2003–2004 |
| 5 | Andreas Suborics | 1 | 1 | 2 | 4 | 1996–2006 |
| 6 | Terence Hellier | 1 | 1 | 1 | 3 | 2000–2006 |
| 7 | Peter Schiergen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–1993 |
| 8 | Andreas Boschert | 1 | 0 | 1 | 2 | 1996–2005 |
| 9 | A. Suborics | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 9 | J. A. Reid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 9 | J. Weaver | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 9 | M. Hills | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 9 | M. Larson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 9 | Paul Eddery | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 9 | William Carson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1991
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Schlenderhan | 2 | 2 | 1 | 5 | 1991–2006 |
| 2 | Gestüt Höny-Hof | 2 | 0 | 0 | 2 | 2003–2004 |
| 3 | Gestüt Park Wiedingen | 1 | 1 | 2 | 4 | 2001–2008 |
| 4 | A. Ison | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 4 | Alfons von Mulert | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 4 | B. Yeardley Continental Ltd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 4 | G. A. Tanaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 4 | G. Baron von Ullmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 4 | Gestüt Fährhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 4 | Gestüt Hof Heidendom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 4 | Godolphin SNC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 4 | Helmut v. Finck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 4 | Hoffmeister & Hermann-Schmitt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 4 | J Spranke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 4 | J. Hanson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 4 | Reinhard Ubber | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 4 | Stall Phillip | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 4 | Stall Tricolor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1991
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danehill | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2001–2005 |
| 1 | Diesis | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1992–2009 |
| 3 | Anabaa | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2003–2004 |
| 4 | Big Shuffle | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1999–2008 |
| 5 | Dashing Blade | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1996–2008 |
| 6 | Dalsaan | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–1992 |
| 6 | Monsun | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2004–2006 |
| 6 | Persian Bold | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–1992 |
| 9 | Alzao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 9 | Devil River Peek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 9 | Devil's Bag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 9 | Irish River | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 9 | Petorius | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 9 | Polish Patriot | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 9 | Solarstern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 9 | Titus Livius | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 9 | Warning | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1991
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martillo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2003–2004 |
| 2 | Flying Brave (GB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–1992 |
| 2 | Irish Stew | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–1992 |
| 4 | Royal Dragon (USA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2001–2002 |
| 5 | Apollo Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 5 | Arcadio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 5 | Docksider (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 5 | Eagle Rise (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 5 | Forthe Millionkiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 5 | Gothenberg (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 5 | Kill the Crab (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 5 | King of Sydney (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 5 | Manzoni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | Quebrada (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 5 | Sambaprinz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 5 | Sehrezad (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 5 | Slip Stream (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 5 | Torch Rouge (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 5 | Waky Nao (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1991
- 1Peter Schiergen5 Platzierungen
- 2Andreas Schütz4 Platzierungen
- 3Andreas Wöhler3 Platzierungen
- 3Uwe Ostmann3 Platzierungen
- 5Bruno Schütz3 Platzierungen
- 5Michael R. Channon3 Platzierungen
- 7Mario Hofer2 Platzierungen
- 7Ralf Suerland2 Platzierungen
- 9C Sprengel2 Platzierungen
- 9Erika Mäder2 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1991
- 1Andrasch Starke9 Platzierungen
- 2Andreas Suborics4 Platzierungen
- 3Terence Hellier3 Platzierungen
- 4Lennart Hammer-Hansen3 Platzierungen
- 5A Helfenbein2 Platzierungen
- 5Jiri Palik2 Platzierungen
- 5William Mongil2 Platzierungen
- 8Andreas Boschert2 Platzierungen
- 8Peter Schiergen2 Platzierungen
- 10Darryll Holland2 Platzierungen
Starter je Jahr 1991–2010
199120012010
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010er | 1 | 11,0 | 5,6 | 1 | 1 |
| 2000er | 10 | 7,0 | 4,3 | 7 | 8 |
| 1990er | 9 | 9,1 | 3,7 | 9 | 8 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
