Rennen · HistorieHoppegarten
Großer Herbstpreis der Dreijährigen
Nicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1991
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Jentzsch | 2 | 3 | 1 | 6 | 1991–1997 |
| 2 | Hans Albert Blume | 2 | 1 | 1 | 4 | 1996–2002 |
| 3 | Andreas Wöhler | 2 | 1 | 0 | 3 | 1991–1994 |
| 3 | Mario Hofer | 2 | 1 | 0 | 3 | 1995–2004 |
| 5 | Peter Schiergen | 1 | 3 | 0 | 4 | 1999–2003 |
| 6 | Andreas Schütz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 6 | Hans Blume | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 6 | Hartmut Steguweit | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 6 | Uwe Ostmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 6 | Wilfried Kujath | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1991
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Suborics | 1 | 2 | 0 | 3 | 1999–2004 |
| 1 | Lennart Hammer-Hansen | 1 | 2 | 0 | 3 | 1996–2002 |
| 3 | Stephen Eccles | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995–1997 |
| 4 | A. W. Gorman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 4 | Alessandro Schikora | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 4 | Alexander Pietsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 4 | Andreas Boschert | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 4 | Jean-Pierre Carvalho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 4 | Jiri Palik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 4 | Olaf Schick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 4 | Pascal van De Keere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 4 | Raymond Lüdtke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 4 | T. Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 4 | Terence Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1991
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Fährhof | 2 | 1 | 1 | 4 | 1991–1997 |
| 2 | Gestüt Röttgen | 1 | 1 | 2 | 4 | 1996–2002 |
| 3 | Sheikh Mohammed | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1996 |
| 4 | D. Gabel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 4 | G. Baron v. Ullmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 4 | H. Gerns | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 4 | Martina u.Wilhelm Lohmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 4 | Stall Dagobert | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 4 | Stall Gamshof | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 4 | Stall MAROWI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 4 | Stall Mydlinghoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 4 | Stall Rheintal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 4 | Stall Sternental | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1948
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuny | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1975–1985 |
| 2 | Acatenango | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1992–2003 |
| 3 | Aveiro | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1978–1988 |
| 4 | Angeber | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1958–1971 |
| 5 | Santamoss | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1979–1983 |
| 5 | Surumu | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1991–1999 |
| 7 | Marino | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1969–1983 |
| 8 | Carolus | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1970–1975 |
| 8 | Tauchsport | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1982–1990 |
| 10 | Baal | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1960–1970 |
| 11 | Grande | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1959–1973 |
| 12 | Zigeunersohn | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1974–1985 |
| 13 | Atatürk | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1965–1969 |
| 14 | Niederländer | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1960–1964 |
| 15 | Harlekin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1955–1966 |
| 15 | Monsun | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2000–2001 |
| 17 | Antrieb | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1983–1988 |
| 17 | Law Society | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995–2003 |
| 19 | Mondrian | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1996–2000 |
| 20 | Alchimist | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1948 |
| 20 | Bernardus | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1971–1977 |
| 20 | Lysander | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1956–1961 |
| 20 | Meridian | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1974–1976 |
| 20 | Steinadler | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1963 |
| 25 | Airolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1954 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1948
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abasko (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 1 | Abidia (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 1 | Amola (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1970 |
| 1 | April (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 |
| 1 | Arroganz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1958 |
| 1 | Asta (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1977 |
| 1 | Balaton (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1965 |
| 1 | Bargas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 1 | Bengale (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1967 |
| 1 | Bergfried (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1969 |
| 1 | Birkhahn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1948 |
| 1 | Camp David | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 1 | Casanova | 1 | 0 | 0 | 1 | 1966 |
| 1 | Cil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 1 | Compagnon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1956 |
| 1 | Daban (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1959 |
| 1 | Degas (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 1 | Desiree (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 1 | Dorfbub (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 1 | El Rosario | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 1 | Elisa (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 1 | Epalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 1 | Eresma (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
| 1 | Faktotum (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1955 |
| 1 | Falkensee (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1976 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1991
- 1Heinz Jentzsch6 Platzierungen
- 2Hans Albert Blume4 Platzierungen
- 3Peter Schiergen4 Platzierungen
- 4Andreas Wöhler3 Platzierungen
- 4Mario Hofer3 Platzierungen
- 6Uwe Stoltefuß3 Platzierungen
- 7Kieron Douglas Page2 Platzierungen
- 7Peter Rau2 Platzierungen
- 9Andreas Schütz1 Platzierung
- 9Hans Blume1 Platzierung
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1991
- 1Andreas Suborics3 Platzierungen
- 1Lennart Hammer-Hansen3 Platzierungen
- 3Torsten Mundry3 Platzierungen
- 4Stephen Eccles2 Platzierungen
- 5Jozef Bojko2 Platzierungen
- 5William Anthony P. Newnes2 Platzierungen
- 7A. W. Gorman1 Platzierung
- 7Alessandro Schikora1 Platzierung
- 7Alexander Pietsch1 Platzierung
- 7Andreas Boschert1 Platzierung
Starter je Jahr 1948–2004
194819852004
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 5 | 8,8 | 3,3 | 4 | 5 |
| 1990er | 10 | 8,3 | 2,0 | 8 | 10 |
| 1980er | 10 | 7,8 | – | 4 | 8 |
| 1970er | 10 | 8,2 | – | 9 | 6 |
| 1960er | 10 | 5,2 | – | 3 | 3 |
| 1950er | 6 | 7,0 | – | 1 | 1 |
| 1940er | 1 | 6,0 | – | 1 | 1 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
