Rennen · Weiteres Rennen
Großer Herbstpreis der Dreijährigen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1991
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Jentzsch | 2 | 3 | 1 | 6 | 1991–1997 |
| 1 | Hans Albert Blume | 2 | 1 | 1 | 4 | 1996–2002 |
| 1 | Andreas Wöhler | 2 | 1 | 0 | 3 | 1991–1994 |
| 1 | Mario Hofer | 2 | 1 | 0 | 3 | 1995–2004 |
| 5 | Peter Schiergen | 1 | 3 | 0 | 4 | 1999–2003 |
| 5 | Hans Blume | 1 | 0 | 1 | 2 | 1991–1992 |
| 5 | Andreas Schütz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 5 | Hartmut Steguweit | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 5 | Uwe Ostmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | Wilfried Kujath | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1991
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terence Hellier | 2 | 0 | 0 | 2 | 1991–1998 |
| 2 | Andreas Suborics | 1 | 2 | 0 | 3 | 1999–2004 |
| 2 | Lennart Hammer-Hansen | 1 | 2 | 0 | 3 | 1996–2002 |
| 2 | Stephen Eccles | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995–1997 |
| 2 | Olaf Schick | 1 | 0 | 1 | 2 | 1991–1992 |
| 2 | A. W. Gorman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 2 | Alessandro Schikora | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 2 | Alexander Pietsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 2 | Andreas Boschert | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 2 | Jean-Pierre Carvalho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 2 | Jiri Palik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 2 | Pascal van De Keere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | Raymond Lüdtke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1991
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1991–1997 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1996–2002 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1996 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 1995
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1996–2002 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1997–2003 | |
| 1 | Andreas Birkmayer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 1 | Carola u. Rainer Schätzchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 1 | Frau Nicola Bscher | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 1 | M. u. W. Lohmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1948
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuny | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1975–1985 |
| 1 | Acatenango | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1992–2003 |
| 1 | Aveiro | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1978–1988 |
| 4 | Angeber | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1958–1971 |
| 4 | Santamoss | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1979–1983 |
| 4 | Surumu | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1991–1999 |
| 4 | Marino | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1969–1983 |
| 4 | Carolus | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1970–1975 |
| 4 | Tauchsport | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1982–1990 |
| 4 | Baal | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1960–1970 |
| 11 | Grande | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1959–1973 |
| 11 | Zigeunersohn | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1974–1985 |
| 11 | Atatürk | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1965–1969 |
| 11 | Niederländer | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1960–1964 |
| 11 | Harlekin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1955–1966 |
| 11 | Monsun | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2000–2001 |
| 11 | Antrieb | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1983–1988 |
| 11 | Law Society | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995–2003 |
| 11 | Mondrian | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1996–2000 |
| 11 | Alchimist | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1948 |
| 11 | Bernardus | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1971–1977 |
| 11 | Lysander | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1956–1961 |
| 11 | Meridian | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1974–1976 |
| 11 | Steinadler | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1963 |
| 11 | Airolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1954 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1948
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abasko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 1 | Abidia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 1 | Amola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1970 |
| 1 | April | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 |
| 1 | Arroganz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1958 |
| 1 | Asta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1977 |
| 1 | Balaton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1965 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 1 | Bengale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1967 |
| 1 | Bergfried | 1 | 0 | 0 | 1 | 1969 |
| 1 | Birkhahn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1948 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 1 | Casanova | 1 | 0 | 0 | 1 | 1966 |
| 1 | Cil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 1 | Compagnon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1956 |
| 1 | Daban | 1 | 0 | 0 | 1 | 1959 |
| 1 | Degas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 1 | Desiree | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 1 | Dorfbub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 1 | Elisa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 1 | Eresma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
| 1 | Faktotum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1955 |
| 1 | Falkensee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1976 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1991
- 1
Heinz Jentzsch6 Platzierungen - 2
Hans Albert Blume4 Platzierungen - 3
Peter Schiergen4 Platzierungen - 4
Andreas Wöhler3 Platzierungen - 4
Mario Hofer3 Platzierungen - 6
Uwe Stoltefuß3 Platzierungen - 7
Hans Blume2 Platzierungen - 8Kieron Douglas Page2 Platzierungen
- 8
Peter Rau2 Platzierungen - 10
Andreas Schütz1 Platzierung - 10
Hartmut Steguweit1 Platzierung - 10
Uwe Ostmann1 Platzierung - 10
Wilfried Kujath1 Platzierung
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1991
- 1
Andreas Suborics3 Platzierungen - 1
Lennart Hammer-Hansen3 Platzierungen - 3
Torsten Mundry3 Platzierungen - 4
Terence Hellier2 Platzierungen - 5
Olaf Schick2 Platzierungen - 5Stephen Eccles2 Platzierungen
- 7
Jozef Bojko2 Platzierungen - 7
William Anthony P. Newnes2 Platzierungen - 9A. W. Gorman1 Platzierung
- 9
Alessandro Schikora1 Platzierung - 9
Alexander Pietsch1 Platzierung - 9
Andreas Boschert1 Platzierung - 9
Jean-Pierre Carvalho1 Platzierung - 9
Jiri Palik1 Platzierung - 9
Pascal van De Keere1 Platzierung - 9Raymond Lüdtke1 Platzierung
Starter je Jahr 1948–2004
194819852004
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 5 | 8,8 | 3,3 | 4 | 5 |
| 1990er | 10 | 8,3 | 2,0 | 8 | 9 |
| 1980er | 10 | 7,8 | – | 4 | 8 |
| 1970er | 10 | 8,2 | – | 9 | 6 |
| 1960er | 10 | 5,2 | – | 3 | 3 |
| 1950er | 6 | 7,0 | – | 1 | 1 |
| 1940er | 1 | 6,0 | – | 1 | 1 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
