Henk Grewe
Henk Grewe hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Henk Grewe gelang 2026 mit Nardos. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 2010.
Henk Grewe hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Henk Grewe gelang 2026 mit Nardos. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 2010.
Alexander Pietsch hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Alexander Pietsch gelang 2020 mit Dato. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 2010.
MehrTarkhan gewann 2024 zur Siegquote von 12,9. Kein anderer erfasster Sieger seit 2010 zahlte in diesem Rennen mehr.
Mehrvon Kodiac ex Namera

| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | NardosKodiac · Namera | Henk GreweThore Hammer Hansen | Eckhard SaurenGestüt Brümmerhof |
| 2. | Royal IceAreion · Rock my World | John David HillisMichal Abik | SARL PLERSCH BREEDINGRalf Kredel |
| 3. | EsperoTerritories · Edmee | Pavel VovcenkoWladimir Panov | Stall MillerntorGestüt Paschberg |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Henk Grewe3 Siege
Sascha Smrczek2 Siege
Waldemar Hickst2 Siege
Andreas Wöhler1 Sieg
Christian Sprengel1 Sieg
Alexander Pietsch3 Siege
Jozef Bojko2 Siege
Rene Piechulek2 Siege
Andrasch Starke1 Sieg
Bayarsaikhan Ganbat1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 3 | 1 | 0 | |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 3 | 2 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.