Peter Schiergen
Peter Schiergen hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2005 mit Madresal. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1986.
MehrPeter Schiergen hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2005 mit Madresal. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1986.
MehrAndreas Suborics hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Suborics gelang 2007 mit Apollo Star. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1986.
MehrTi Zino gewann 1994 zur Siegquote von 51,3. Kein anderer erfasster Sieger seit 1986 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Sehrezad ex Muriel
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | MillowitschSehrezad · Muriel | Markus KlugAndreas Helfenbein | Frau Dr. A. M. RenzDr. Alexandra M. Renz |
| 2. | WonnemondAreion · Windaja | Sascha SmrczekBauyrzhan Murzabayev | Stall FrohnbachKlaus H. Schmoock |
| 3. | Wild ChiefDoyen · Wild Angel | Jens HirschbergerAlexander Pietsch | Stall FürstenhofW. Häcker |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Peter Schiergen4 Siege
Andreas Wöhler1 Sieg
Christian Sprengel1 Sieg
Erika Mäder1 Sieg
Harro Remmert1 Sieg
Andreas Suborics3 Siege
Adrie de Vries2 Siege
Lennart Hammer-Hansen2 Siege
Terence Hellier2 Siege
William Mongil2 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 4 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | |
| 2006 | 2 | 2 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001 | 5 | 3 | 0 | |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | |
| 1997 | 4 | 2 | 0 | |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | |
| 1992 | 2 | 2 | 0 | |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | 1 | 1 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.