Rennen · HistorieNeuss
Neusser Stutenpreis
Nicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1974
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Jentzsch | 6 | 3 | 6 | 15 | 1974–1996 |
| 2 | Sven v. Mitzlaff | 4 | 3 | 2 | 9 | 1974–1983 |
| 3 | Peter Lautner | 2 | 3 | 0 | 5 | 1983–1995 |
| 4 | Hein Bollow | 2 | 1 | 2 | 5 | 1976–1987 |
| 5 | Uwe Ostmann | 2 | 1 | 1 | 4 | 1988–1993 |
| 6 | I. A. Balding | 2 | 0 | 0 | 2 | 1982–1983 |
| 7 | B. W. Hills | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 7 | Hans Albert Blume | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 7 | Michael Stoute | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 7 | Peter Rau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 7 | Ph. Lallie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 7 | Reimund Prinzinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 7 | W. Krbalek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1974
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Alafi | 2 | 2 | 2 | 6 | 1977–1991 |
| 2 | P. Cook | 2 | 1 | 0 | 3 | 1978–1983 |
| 3 | Joan Pall | 2 | 0 | 0 | 2 | 1975–1978 |
| 3 | M. Roberts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1991 |
| 5 | Peter Remmert | 1 | 1 | 2 | 4 | 1984–1987 |
| 6 | J. P. Lefevre | 1 | 1 | 0 | 2 | 1979–1980 |
| 6 | P. Alafi | 1 | 1 | 0 | 2 | 1976–1982 |
| 6 | Peter Schiergen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1990–1995 |
| 9 | Andreas Helfenbein | 1 | 0 | 1 | 2 | 1992–1993 |
| 9 | Manfred Hofer | 1 | 0 | 1 | 2 | 1981–1990 |
| 11 | A. M. Bond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 11 | Andrasch Starke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 11 | B. Thompson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 11 | Dave Richardson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 11 | H. Straubinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1976 |
| 11 | Harro Remmert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 |
| 11 | Lennart Hammer-Hansen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 11 | S. Klein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
| 11 | Torsten Mundry | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 11 | W. Härtl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 11 | Walter R. Swinburn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1974
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Fährhof | 2 | 2 | 2 | 6 | 1980–1994 |
| 2 | Gestüt Schlenderhan | 2 | 1 | 3 | 6 | 1974–1984 |
| 3 | Gestüt Erlengrund | 2 | 1 | 2 | 5 | 1982–1990 |
| 4 | Gestüt Haus Ittlingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1992–1995 |
| 4 | Sheik Mohammed | 2 | 0 | 0 | 2 | 1985–1986 |
| 6 | Gestüt Ittlingen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1989–1996 |
| 7 | Fürst u. Fürstin Oettingen-Wallerstein | 1 | 1 | 0 | 2 | 1978–1979 |
| 7 | Gestüt Ebbesloh | 1 | 1 | 0 | 2 | 1974–1981 |
| 9 | D. Stein u. a. | 1 | 0 | 1 | 2 | 1976–1977 |
| 9 | Gestüt Röttgen | 1 | 0 | 1 | 2 | 1987–1997 |
| 11 | Frau B. u Frau M. Schlüter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 11 | Frau H. Focke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 11 | G. Strawbridge | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 11 | H. Pferdmenges | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 |
| 11 | Helmut v. Finck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 11 | L. M. Gelb | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 11 | M. Gräfin Batthyany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1976 |
| 11 | P. Mellon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 11 | R. Lockmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 11 | W. Vischer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1952
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticino | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1952–1959 |
| 2 | Surumu | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1984–1996 |
| 3 | Neckar | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1959–1974 |
| 4 | Masetto | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1964–1971 |
| 5 | Magnat | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1952–1957 |
| 6 | Botticelli | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1961–1962 |
| 7 | Birkhahn | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1958–1969 |
| 8 | Luciano | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1975–1981 |
| 8 | Nebos | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1987–1990 |
| 10 | Krakatao | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1963–1966 |
| 10 | Waajib | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1993–1995 |
| 12 | Caran D'Ache | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1960–1964 |
| 13 | Kaiseradler | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1979 |
| 13 | Pirate King | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1968 |
| 15 | Akari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 15 | Alizier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1967 |
| 15 | Arjaman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1953 |
| 15 | Athenagoras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 15 | Dschingis Khan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 15 | Gulf Pearl | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 15 | Hard to Beat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 15 | Kronzeuge | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1972 |
| 15 | Lagunas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 15 | Linden Tree | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1976 |
| 15 | Nodouble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1952
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1958–1959 |
| 2 | Ostwahl (IRE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1993–1995 |
| 3 | Contenance | 1 | 0 | 1 | 2 | 1976–1977 |
| 3 | Santa Cruz | 1 | 0 | 1 | 2 | 1960–1961 |
| 5 | Adita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 5 | Alpha City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 5 | Ankerwinde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1972 |
| 5 | Anna Thea (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 5 | Arastou | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 5 | Colima | 1 | 0 | 0 | 1 | 1970 |
| 5 | Diana Dance (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 5 | Dreaming Away (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 5 | Fields of Spring (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 5 | First Smile (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1962 |
| 5 | Gisa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1953 |
| 5 | Gondola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 5 | Idrissa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
| 5 | Imola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1954 |
| 5 | Indian Pearl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 5 | Indica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 5 | Indigene (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 5 | Inga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1969 |
| 5 | Jana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1952 |
| 5 | Kaiserblume | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1974
- 1Heinz Jentzsch15 Platzierungen
- 2Sven v. Mitzlaff9 Platzierungen
- 3Bruno Schütz7 Platzierungen
- 4Hein Bollow5 Platzierungen
- 4Peter Lautner5 Platzierungen
- 6Uwe Ostmann4 Platzierungen
- 7I. A. Balding2 Platzierungen
- 8Andreas Wöhler2 Platzierungen
- 8G. Zuber2 Platzierungen
- 8Harro Remmert2 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1974
- 1Peter Alafi6 Platzierungen
- 2Peter Remmert4 Platzierungen
- 3P. Cook3 Platzierungen
- 4Andrzej Tylicki3 Platzierungen
- 4D. K. Richardson3 Platzierungen
- 6Joan Pall2 Platzierungen
- 6M. Roberts2 Platzierungen
- 8Andreas Helfenbein2 Platzierungen
- 8J. P. Lefevre2 Platzierungen
- 8Manfred Hofer2 Platzierungen
Starter je Jahr 1952–1997
195219751997
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990er | 8 | 9,4 | 4,0 | 6 | 8 |
| 1980er | 10 | 8,3 | 4,4 | 10 | 10 |
| 1970er | 10 | 8,7 | – | 4 | 8 |
| 1960er | 10 | 7,1 | – | 8 | 7 |
| 1950er | 8 | 7,0 | – | 5 | 7 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
