Rennen · HistorieKöln
Oppenheim-Rennen
LRNicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1982
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Jentzsch | 5 | 3 | 1 | 9 | 1983–1995 |
| 2 | Mario Hofer | 3 | 5 | 2 | 10 | 2004–2014 |
| 3 | Bruno Schütz | 3 | 1 | 3 | 7 | 1985–1996 |
| 4 | Peter Schiergen | 2 | 2 | 1 | 5 | 1998–2008 |
| 5 | Bruce Hellier | 2 | 1 | 1 | 4 | 1990–2004 |
| 5 | Peter Lautner | 2 | 1 | 1 | 4 | 1988–2000 |
| 7 | Uwe Ostmann | 2 | 0 | 2 | 4 | 1987–2004 |
| 8 | Andreas Wöhler | 1 | 4 | 0 | 5 | 1990–2006 |
| 9 | Hein Bollow | 1 | 3 | 0 | 4 | 1982–1987 |
| 10 | Andreas Löwe | 1 | 1 | 1 | 3 | 1998–2011 |
| 11 | J-P Carvalho | 1 | 1 | 0 | 2 | 2010 |
| 12 | P Schiergen | 1 | 0 | 2 | 3 | 2010–2012 |
| 13 | Chr. Frhr. v. d. Recke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 13 | D. Ronge | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 13 | Frau R Weissmeier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 13 | G. Sybrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 13 | Hans Blume | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 13 | Hans Günther Heibertshausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 13 | Lord W. Huntingdon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 13 | Sandor Kovacs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 13 | W. Himmel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1982
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Suborics | 3 | 2 | 2 | 7 | 1995–2007 |
| 2 | Terence Hellier | 2 | 1 | 1 | 4 | 1993–2005 |
| 3 | A Helfenbein | 2 | 1 | 0 | 3 | 2010–2014 |
| 3 | Andrzej Tylicki | 2 | 1 | 0 | 3 | 1983–1995 |
| 3 | Horst Horwart | 2 | 1 | 0 | 3 | 1984–1987 |
| 6 | Andrasch Starke | 2 | 0 | 2 | 4 | 1991–2008 |
| 7 | Andreas Helfenbein | 2 | 0 | 1 | 3 | 1997–2002 |
| 8 | Manfred Hofer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1982–1990 |
| 9 | Peter Schiergen | 1 | 2 | 1 | 4 | 1986–1994 |
| 10 | Andreas Boschert | 1 | 2 | 0 | 3 | 1989–2006 |
| 10 | Peter Remmert | 1 | 2 | 0 | 3 | 1985–1987 |
| 12 | Dragan Ilic | 1 | 1 | 3 | 5 | 1984–1994 |
| 13 | Andre Best | 1 | 1 | 0 | 2 | 1999–2013 |
| 13 | Stefanie Hofer | 1 | 1 | 0 | 2 | 2013–2014 |
| 15 | Erwin Schindler | 1 | 0 | 1 | 2 | 1983–1985 |
| 15 | Georg Bocskai | 1 | 0 | 1 | 2 | 1989–1999 |
| 17 | A Starke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 17 | A de Vries | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 17 | Am. Dennis Schiergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 17 | E. Saint-Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 17 | James A. Quinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 17 | M. Roberts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 17 | Manfr.Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 17 | S Georgiev | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1982
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Fährhof | 4 | 2 | 0 | 6 | 1983–1995 |
| 2 | Stall Lucky Owner | 1 | 2 | 0 | 3 | 2007–2010 |
| 3 | Stall Steigenberger | 1 | 1 | 2 | 4 | 1989–2008 |
| 4 | Gestüt Bona | 1 | 1 | 0 | 2 | 1984–1987 |
| 5 | Stall Granum | 1 | 0 | 1 | 2 | 1992–1994 |
| 6 | B. Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 6 | Coriolan Partnership | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 6 | D. Schütte u. P. Vischer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 6 | Frau E.Weiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 6 | Frl. St. Seiler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 6 | G. Baron von Ullmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 6 | Gerd Nowack | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 6 | Gestüt Auenquelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 6 | Gestüt Brümmerhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 6 | Gestüt Ebbesloh | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 6 | Gestüt Hof Iserneichen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 6 | Gestüt Höny-Hof | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 6 | Gestüt Wiedingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 6 | Gestüt Winterhauch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 6 | Guido-Werner-Hermann-Schmitt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 6 | H. Hasler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 6 | H. Kagel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 6 | J. Abdullah | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 6 | Stable Emerald | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 6 | Stall Burg Windeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1909
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticino | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1950–1957 |
| 2 | Pergolese | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1922–1933 |
| 3 | Fervor | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1918–1932 |
| 4 | Dschingis Khan | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1970–1984 |
| 4 | Neckar | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1957–1966 |
| 6 | Pentathlon | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1974–1984 |
| 7 | Areion | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2004–2014 |
| 8 | Big Shuffle | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2000–2012 |
| 9 | Arjaman | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1943–1948 |
| 9 | Oleander | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1934–1949 |
| 11 | Athenagoras | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1980–1984 |
| 11 | Chief | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1965–1973 |
| 11 | Dark Ronald | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1918–1926 |
| 11 | Nuage | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1919–1924 |
| 15 | Masetto | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1961–1968 |
| 16 | Ferro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1933–1937 |
| 16 | Hannibal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1910–1912 |
| 18 | Mangon | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1958–1960 |
| 19 | Alchimist | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1937–1944 |
| 20 | Abendfrieden | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1944–1949 |
| 20 | Magnat | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1948–1951 |
| 20 | Tertullian | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2006–2012 |
| 20 | Utrillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1965–1977 |
| 24 | Ard Patrick | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1910–1913 |
| 24 | Athanasius | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1940–1943 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1909
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abendluft | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 1 | Acadius | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 1 | Aditja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1927 |
| 1 | Adlerfee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
| 1 | Alagos (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 1 | Alisma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1960 |
| 1 | Alpenrose | 1 | 0 | 0 | 1 | 1921 |
| 1 | Amaron (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 1 | Amboß | 1 | 0 | 0 | 1 | 1961 |
| 1 | Anselma (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 1 | Argo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1959 |
| 1 | Ariel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 1 | Asterblüte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1948 |
| 1 | Athanasius | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 1 | Aurelius | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 1 | Ausbund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 1 | Auslese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
| 1 | Bandit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1965 |
| 1 | Belos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1962 |
| 1 | Bismarck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
| 1 | Blaue Adria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1941 |
| 1 | Bluegrass Native (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 1 | Blumenprinz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1953 |
| 1 | Burma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1947 |
| 1 | Busoni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1968 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1982
- 1Mario Hofer10 Platzierungen
- 2Heinz Jentzsch9 Platzierungen
- 3Bruno Schütz7 Platzierungen
- 4Peter Schiergen5 Platzierungen
- 5Andreas Wöhler5 Platzierungen
- 6Bruce Hellier4 Platzierungen
- 6Peter Lautner4 Platzierungen
- 6Uwe Ostmann4 Platzierungen
- 9Hein Bollow4 Platzierungen
- 10Andreas Löwe3 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1982
- 1Andreas Suborics7 Platzierungen
- 2Dragan Ilic5 Platzierungen
- 3Andrasch Starke4 Platzierungen
- 3Terence Hellier4 Platzierungen
- 5Peter Schiergen4 Platzierungen
- 6A Helfenbein3 Platzierungen
- 6Andreas Helfenbein3 Platzierungen
- 6Andrzej Tylicki3 Platzierungen
- 6Horst Horwart3 Platzierungen
- 10Andreas Boschert3 Platzierungen
Starter je Jahr 1909–2014
190919672014
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010er | 5 | 7,6 | 3,7 | 5 | 4 |
| 2000er | 10 | 6,7 | 3,8 | 7 | 7 |
| 1990er | 10 | 7,2 | 4,7 | 8 | 9 |
| 1980er | 10 | 8,1 | 3,0 | 7 | 9 |
| 1970er | 10 | 7,0 | 3,4 | 7 | 9 |
| 1960er | 10 | 6,8 | 2,5 | 9 | 9 |
| 1950er | 10 | 7,4 | 2,8 | 6 | 6 |
| 1940er | 8 | 5,1 | 2,7 | 6 | 6 |
| 1930er | 10 | 4,8 | – | 7 | 8 |
| 1920er | 10 | 6,8 | – | 3 | 6 |
| 1910er | 8 | 6,6 | – | 4 | 7 |
| 1900er | 1 | 12,0 | – | 1 | 1 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
