Rennen · Listenrennen
Preis der Bremer Spielbank
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1988
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Stoltefuß | 6 | 2 | 3 | 11 | 1989–2005 |
| 2 | Josef Vana | 4 | 2 | 1 | 7 | 1999–2005 |
| 3 | Chr. Frhr. von der Recke | 2 | 0 | 0 | 2 | 1992–2000 |
| 3 | Peter Remmert | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1991 |
| 5 | Harald Grube | 1 | 1 | 0 | 2 | 1988–1989 |
| 5 | Andrea Bertram | 1 | 0 | 1 | 2 | 2003–2004 |
| 5 | Elfi Schnakenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 5 | T. Dahl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1970
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Fuhrmann | 5 | 0 | 0 | 5 | 1993–1997 |
| 2 | Peter Gehm | 2 | 3 | 0 | 5 | 1993–2004 |
| 2 | Radek Havelka | 2 | 1 | 0 | 3 | 2001–2004 |
| 4 | Klaus Hviid | 1 | 2 | 0 | 3 | 1991–1996 |
| 4 | Am. Matthias Keller | 1 | 1 | 2 | 4 | 1996–1999 |
| 4 | Simon James Stokes | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–1992 |
| 4 | Tom Lühnenschloss | 1 | 1 | 0 | 2 | 1988–1989 |
| 4 | H. J. Büren | 1 | 0 | 1 | 2 | 1972–1973 |
| 4 | Oliver Schnakenberg | 1 | 0 | 1 | 2 | 2004–2005 |
| 4 | Adolf Wöhler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1971 |
| 4 | Am. Andreas Schütz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 4 | Am. H. Wolters jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1972 |
| 4 | G. Broda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1970 |
| 4 | Michal Köhl | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 4 | Pavel Vovcenko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 4 | Tony Frick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1970
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1970–1997 | |
| 2 | Uwe Schoch | 2 | 0 | 1 | 3 | 2000–2002 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1991 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1988–2003 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1999–2001 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1989–1998 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2003–2004 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1971 | |
| 4 | H. Wolters sen. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1972 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 | |
| 4 | R. Bosse u. H. Panning | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 4 | Stall CCS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 | |
| 4 | Stall Polar-Sportovni sluzby | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 4 | Tanja Basar u. Nathalie Gfeller | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 1996
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2000–2002 | |
| 1 | VE Gestüt Görlsdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1996–1997 |
| 3 | Aston Park Stud | 1 | 1 | 1 | 3 | 1999–2001 |
| 3 | Dr. U. Kissling | 1 | 1 | 0 | 2 | 2003–2004 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2003–2004 | |
| 3 | A. Kissling | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 3 | J. J. McLoughlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 3 | Lüer Depken | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1970
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauchsport | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1993–1997 |
| 2 | Esclavo | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1989–2004 |
| 3 | Caerwent | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2000–2002 |
| 4 | Weldnaas | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1999–2001 |
| 4 | Antuco | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1988–1989 |
| 4 | Colon | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2003–2005 |
| 4 | Nulli Secundus | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1970–1971 |
| 4 | Mondrian | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1999–2001 |
| 4 | Andalusier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1972 |
| 4 | Linacre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 4 | Neckar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1971 |
| 4 | Parysow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 4 | Persian Heights | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 4 | Tony Vale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1970
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1993–1997 | |
| 2 | Sankt Moritz | 2 | 0 | 1 | 3 | 2000–2002 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1991 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1999–2001 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1988–1989 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2003–2004 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1970–1971 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 4 | Gelot | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 4 | Kimberley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1972 |
| 4 | Letesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1971 | |
| 4 | Pas Perdu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1988
- 1
Uwe Stoltefuß11 Platzierungen - 2
Josef Vana7 Platzierungen - 3Nils-Petter Bogen4 Platzierungen
- 4Christian Frhr. von der Recke3 Platzierungen
- 4
Christian Frhr.von der Recke3 Platzierungen - 6Chr. Frhr. von der Recke2 Platzierungen
- 6Peter Remmert2 Platzierungen
- 8Andrea Bertram2 Platzierungen
- 8Harald Grube2 Platzierungen
- 10
Bruno Schütz2 Platzierungen - 10Otto-Werner Seiler2 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1970
- 1Dirk Fuhrmann5 Platzierungen
- 2Peter Gehm5 Platzierungen
- 3Am. Matthias Keller4 Platzierungen
- 4Radek Havelka3 Platzierungen
- 5Klaus Hviid3 Platzierungen
- 6H. J. Büren2 Platzierungen
- 6
Oliver Schnakenberg2 Platzierungen - 6
Simon James Stokes2 Platzierungen - 6Tom Lühnenschloss2 Platzierungen
- 10K. Grube2 Platzierungen
- 10
Paul Andrew Johnson2 Platzierungen - 10Roman Mackowiak2 Platzierungen
- 10Tim Gibson2 Platzierungen
Starter je Jahr 1970–2005
197019952005
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 6 | 7,5 | 5,0 | 4 | 4 |
| 1990er | 10 | 7,7 | 2,2 | 5 | 6 |
| 1980er | 2 | 8,5 | 2,0 | 2 | 2 |
| 1970er | 4 | 7,8 | 10,5 | 4 | 4 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.

