Heinz Jentzsch
Heinz Jentzsch hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1992 mit Alpamajo. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1950.
MehrHeinz Jentzsch hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1992 mit Alpamajo. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1950.
MehrHorst Horwart hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Horst Horwart gelang 1977 mit Wasso. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1950.
MehrAugias gewann 1989 zur Siegquote von 11,2. Kein anderer erfasster Sieger seit 1989 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Top Ville ex Angelita
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | AlpamajoTop Ville · Angelita | Heinz JentzschPeter Schiergen | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan |
| 2. | TomasiSurumu · Trude | Harro RemmertKevin Woodburn | Gestüt ErlengrundGestüt Erlengrund |
| 3. | BargasAuthi · Beach | Andreas WöhlerAndreas Boschert | Hinrich GernsH. Gerns |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Heinz Jentzsch3 Siege
Bruno Schütz2 Siege
Hein Bollow2 Siege
Andreas Löwe1 Sieg
Lutz Mäder2 Siege
Andreas Boschert1 Sieg
Erwin Schindler1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | Tamano | 2 | 0 | 0 |
| 1989 | Augias | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | Cherusker | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Ajoute | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Fürst Igor | 2 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982 | Galucho | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Glenmore | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | Pit | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | Wasso | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 1 | 1 | 0 | |
| 1975 | Mango | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | |
| 1970 | Lopez | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Inder | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Saguaro | 1 | 0 | 0 |
| 1967 | Lohengrin | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Scalottas | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | Oberbootsmann | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | Buchara | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | Dornkaat | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | Aspiration | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | Erdball | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Prinz Aga | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | King David | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | San-San | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Anfänger | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 | 0 | |
| 1955 | Turkish Moca | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Mamertus | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 | 0 | |
| 1952 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.