George Arnull · Henk Grewe
George Arnull und Henk Grewe teilen sich mit jeweils 4 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für George Arnull gelang 1944 mit Schlehdorn. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
George Arnull und Henk Grewe teilen sich mit jeweils 4 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für George Arnull gelang 1944 mit Schlehdorn. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
Andrasch Starke hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andrasch Starke gelang 2024 mit Mr Hollywood. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1924.
Ibo gewann 2000 zur Siegquote von 30,1. Kein anderer erfasster Sieger seit 1998 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Mastercraftsman ex Whispering Angel

| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | WilkoMastercraftsman · Whispering Angel | Peter SchiergenBauyrzhan Murzabayev | Stall HelenaGestüt Park Wiedingen |
| 2. | LazioMake Believe · La Caldera | Waldemar HickstMartin Seidl | Stall Lucky OwnerRoland Lerner |
| 3. | AtosoGuiliani · Albara | Sarka SchützMichaela Malacova | Ingolf HeineckeElke Kupka |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Henk Grewe4 Siege
Andreas Wöhler2 Siege
Jens Hirschberger2 Siege
Waldemar Hickst2 Siege
Jean-Pierre Carvalho1 Sieg
Andrasch Starke2 Siege
Eduardo Pedroza2 Siege
Alexander Pietsch1 Sieg
Bauyrzhan Murzabayev1 Sieg
Cristian Demuro1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | |
| 2018 | 2 | 1 | 0 | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015 | 3 | 3 | 1 | |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 2 | 1 | 0 | |
| 2010 | 2 | 1 | 0 | |
| 2002 | 3 | 3 | 0 | |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | |
| 1968 | Zigeunersohn | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | Lysander | 0 | 0 | 0 |
| 1944 | Schlehdorn | 0 | 0 | 0 |
| 1942 | 0 | 0 | 0 | |
| 1941 | Orator | 0 | 0 | 0 |
| 1940 | 0 | 0 | 0 | |
| 1939 | 0 | 0 | 0 | |
| 1938 | Makramee | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | Pfeiferkönig | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | 0 | 0 | 0 | |
| 1935 | Sturmvogel | 0 | 0 | 0 |
| 1934 | Travertin | 0 | 0 | 0 |
| 1933 | Janitor | 0 | 0 | 0 |
| 1931 | Sporn | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Ferro | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Favor | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Sisyphus | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Palamedes | 0 | 0 | 0 |
| 1923 | Augias | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Lentulus | 0 | 0 | 0 |
| 1921 | König Midas | 0 | 0 | 0 |
| 1920 | Friedensfürst | 0 | 0 | 0 |
| 1919 | Glockenturm | 0 | 0 | 0 |
| 1918 | Prunus | 0 | 0 | 0 |
| 1906 | Metellus | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.