Erfolgreiche Partnerschaft
33,3 %2 von 6 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit Kerrin McEvoy. Dabei war ein Pferd erfolgreich.
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Love of Dubai | Gruppe 2 | D. Holland | 01.06.2008 | |
| 1 | Großer Preis von Baden | Gruppe 1 | K. McEvoy | 04.09.2005 | ||
| 1 | Großer Preis von Baden | Gruppe 1 | K. McEvoy | 05.09.2004 | ||
| 3 | Großer Preis von Bayern | Warrsan | Gruppe 1 | P. Robinson | 17.08.2003 | |
| 1 | Großer Preis von Bayern | Luso | Gruppe 1 | D. Holland | 09.08.1998 | |
| 2 | Großer Preis von Baden | Luso | Gruppe 1 | R. Cochrane | 07.09.1997 | |
| 2 | Großer Preis von Bayern | Luso | Gruppe 1 | M. Roberts | 17.08.1997 | |
| 1 | Großer Preis von Berlin | Luso | Gruppe 1 | L. Dettori | 27.07.1997 | |
| 3 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Needle Gun | Gruppe 2 | B. Doyle | 01.06.1997 | |
| 1 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen | Gruppe 2 | B. Doyle | 19.05.1997 | ||
| 3 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Musetta | Gruppe 3 | B. Doyle | 23.08.1996 | |
| 1 | Großer Preis von Bayern | Luso | Gruppe 1 | M. J. Kinane | 18.08.1996 | |
| 3 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Mr Martini | Gruppe 3 | J. Weaver | 30.07.1995 | |
| 3 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank Berlin | Needle Gun | Gruppe 2 | M. Roberts | 10.07.1994 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
2 von 6 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit Kerrin McEvoy. Dabei war ein Pferd erfolgreich.
4 von 6 deutschen Black Type-Siegen gelangen mit Nachkommen von Salse. Dabei waren 2 verschiedene Pferde erfolgreich.
2 von 6 deutschen Black Type-Siegen wurden in diesen Rennfarben erzielt: Darley Stud Management SNC. Dabei war ein Pferd erfolgreich.
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Love of Dubai | Gruppe 2 | D. Holland | 01.06.2008 | |
| 1 | Großer Preis von Baden | Gruppe 1 | K. McEvoy | 04.09.2005 | ||
| 1 | Großer Preis von Baden | Gruppe 1 | K. McEvoy | 05.09.2004 | ||
| 3 | Großer Preis von Bayern | Warrsan | Gruppe 1 | P. Robinson | 17.08.2003 | |
| 1 | Großer Preis von Bayern | Luso | Gruppe 1 | D. Holland | 09.08.1998 | |
| 2 | Großer Preis von Baden | Luso | Gruppe 1 | R. Cochrane | 07.09.1997 | |
| 2 | Großer Preis von Bayern | Luso | Gruppe 1 | M. Roberts | 17.08.1997 | |
| 1 | Großer Preis von Berlin | Luso | Gruppe 1 | L. Dettori | 27.07.1997 | |
| 3 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Needle Gun | Gruppe 2 | B. Doyle | 01.06.1997 | |
| 1 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen | Gruppe 2 | B. Doyle | 19.05.1997 | ||
| 3 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Musetta | Gruppe 3 | B. Doyle | 23.08.1996 | |
| 1 | Großer Preis von Bayern | Luso | Gruppe 1 | M. J. Kinane | 18.08.1996 | |
| 3 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Mr Martini | Gruppe 3 | J. Weaver | 30.07.1995 | |
| 3 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank Berlin | Needle Gun | Gruppe 2 | M. Roberts | 10.07.1994 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 5 | 2 | 1 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 3 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 2 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Luso | 3 |
| 2 | |
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 2 | |
| B. Doyle | 1 |
| D. Holland | 1 |
| 1 | |
| 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
| Gelsenkirchen-Horst | 2 |
| Düsseldorf | 1 |
| Köln | 1 |