Heinz Jentzsch
Heinz Jentzsch hält den Rekord mit 9 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1983 mit Lasolo. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1948.
Heinz Jentzsch hält den Rekord mit 9 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1983 mit Lasolo. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1948.
Horst Horwart und Gerd Streit teilen sich mit jeweils 3 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Horst Horwart gelang 1981 mit Aguacate. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1948.
MehrSombrani gewann 1958 zur Siegquote von 20,2. Kein anderer erfasster Sieger seit 1948 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Platini ex Lawooda
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | LaurusPlatini · Lawooda | Peter SchiergenFilip Minarik | Gestüt Haus HahnGestüt Haus Hahn |
| 2. | SotisGreinton · Sosale | Manfred WeberHana Mouchova | Dr. Reinhard Brausch u. Dr. W. ScholzDr. R. Brausch u. Dr. W. Scholz |
| 3. | Sweet DanceDashing Blade · Sappho | Werner GlanzErwin Dubravka | Paul HeinkelGestüt Wittekindshof |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Löwe4 Siege
Heinz Jentzsch3 Siege
Harro Remmert2 Siege
Peter Lautner2 Siege
Georg Bocskai2 Siege
Alan Munro1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | Mister Rambo | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | Varsavia | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | 1 | 0 | 0 | |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | |
| 1986 | 2 | 0 | 0 | |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983 | 1 | 0 | 0 | |
| 1982 | Lodino | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | Galucho | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | Ostblitz | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Tannenprinz | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974 | Escamillo | 1 | 0 | 0 |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971 | Spirit | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Römer | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | |
| 1968 | Thymian | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 0 | 0 | 0 | |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | |
| 1965 | 0 | 0 | 0 | |
| 1964 | Paso Doble | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | |
| 1962 | Aussee | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | Mirabello | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 | 0 | |
| 1959 | 0 | 0 | 0 | |
| 1958 | Sombrani | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Nogaro | 1 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 | 0 | |
| 1955 | Belmonte | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Fra Diavolo | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Darenos | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Autokrat | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | Algol | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | Erlenkind | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | 0 | 0 | 0 | |
| 1948 | Birkhahn | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.