Rennen · HistorieHoppegarten
Frühjahrszuchtpreis der Dreijährigen
Nicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1991
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Jentzsch | 2 | 0 | 2 | 4 | 1992–1997 |
| 2 | Hans Albert Blume | 1 | 2 | 1 | 4 | 1996–2001 |
| 3 | Bruno Schütz | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–1997 |
| 3 | Peter Schiergen | 1 | 1 | 0 | 2 | 2000–2003 |
| 5 | Göddert Sybrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 5 | Hans Blume | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 5 | Hans Walter Hiller | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 5 | M. Rölke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 5 | Michael Sowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 5 | Peter Hirschberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 5 | Peter Lautner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | Reiner Werning | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 5 | Torsten Theilkuhl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1991
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Pedroza | 1 | 2 | 0 | 3 | 1999–2004 |
| 2 | David Vincent Smith | 1 | 0 | 1 | 2 | 1997–2004 |
| 2 | Peter Schiergen | 1 | 0 | 1 | 2 | 1992–1996 |
| 2 | Terence Hellier | 1 | 0 | 1 | 2 | 2000–2003 |
| 5 | Andrew Riding | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 5 | Franz Puchta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 5 | Horst Horwart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 5 | Martin O'Reilly | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 5 | Olaf Schick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 5 | Paul Eddery | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 5 | Rene Koplik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 5 | Viktor Schulepov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 5 | William Anthony P. Newnes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | William Cahill | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1991
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Schlenderhan | 1 | 1 | 0 | 2 | 2000–2003 |
| 2 | Frau K. Brieskorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 2 | G. Baron v. Ullmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 2 | Gestüt Fährhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 2 | Gestüt Hof Iserneichen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 2 | Gestüt Mönchhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | Helmut v. Finck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 2 | R. Kopf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 2 | Stall Juka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 2 | Stall Lintec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 2 | Stall Oberlausitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 2 | Stall Rhein-Sieg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 2 | Stall Schulkoppel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 2 | Stall Sezession | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1947
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederländer | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1960–1969 |
| 2 | Angeber | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1958–1966 |
| 3 | Fahnenträger | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1970–1974 |
| 4 | Harlekin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1955–1966 |
| 5 | Dashing Blade | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1997–2001 |
| 6 | Wildschütz | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1985–1990 |
| 7 | Santamoss | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1979–1980 |
| 8 | Comet | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1950–1951 |
| 8 | Second Set | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2001–2004 |
| 8 | Tiron | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1982–1987 |
| 11 | Grande | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1959–1973 |
| 12 | Bernardus | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1963–1976 |
| 12 | Marino | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1969–1975 |
| 12 | Tuny | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1975–1985 |
| 15 | Birkhahn | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1956–1963 |
| 16 | Meridian | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1972–1976 |
| 17 | Arjaman | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1949 |
| 17 | Magnat | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1947–1950 |
| 17 | Reinald | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1954–1955 |
| 20 | Carolus | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1969–1984 |
| 21 | Airolo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1953–1954 |
| 21 | Atatürk | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1966–1968 |
| 21 | Tauchsport | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1986 |
| 24 | Alchimist | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1948 |
| 24 | Ansitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1957 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1947
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraxas (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
| 1 | Afonso (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 1 | Amiant (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 1 | Anflug (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 1 | Angola (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1969 |
| 1 | April (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 |
| 1 | Auerberg (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 1 | Austrian | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 1 | Aveiro (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1966 |
| 1 | Balaton (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1965 |
| 1 | Bambus (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1962 |
| 1 | Basalios (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 1 | Birkhahn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1948 |
| 1 | Blitzbube (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1964 |
| 1 | Carolus (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1963 |
| 1 | Cil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 1 | Compagnon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1956 |
| 1 | Daban (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1959 |
| 1 | Faktotum (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1955 |
| 1 | Fast Board (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 1 | Fernzug (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 1 | Filutek (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 1 | Foxtrott (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 1 | Friedhelmo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 1 | Gidron | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1991
- 1Heinz Jentzsch4 Platzierungen
- 2Hans Albert Blume4 Platzierungen
- 3Bruno Schütz2 Platzierungen
- 3Peter Schiergen2 Platzierungen
- 5Andreas Wöhler2 Platzierungen
- 6Göddert Sybrecht1 Platzierung
- 6Hans Blume1 Platzierung
- 6Hans Walter Hiller1 Platzierung
- 6M. Rölke1 Platzierung
- 6Michael Sowa1 Platzierung
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1991
- 1Eduardo Pedroza3 Platzierungen
- 2David Vincent Smith2 Platzierungen
- 2Peter Schiergen2 Platzierungen
- 2Terence Hellier2 Platzierungen
- 5Alessandro Schikora2 Platzierungen
- 6Andrew Riding1 Platzierung
- 6Franz Puchta1 Platzierung
- 6Horst Horwart1 Platzierung
- 6Martin O'Reilly1 Platzierung
- 6Olaf Schick1 Platzierung
Starter je Jahr 1947–2004
194719832004
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 5 | 10,6 | 4,8 | 5 | 5 |
| 1990er | 10 | 10,5 | 6,1 | 9 | 10 |
| 1980er | 10 | 169,7 | – | 7 | 8 |
| 1970er | 10 | 10,3 | – | 9 | 9 |
| 1960er | 10 | 8,5 | – | 3 | 4 |
| 1950er | 10 | 8,0 | – | 1 | 1 |
| 1940er | 3 | 6,3 | – | 3 | 3 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
