Heinz Jentzsch
Heinz Jentzsch hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1995 mit Lagarto. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1972.
MehrHeinz Jentzsch hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1995 mit Lagarto. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1972.
MehrAndrasch Starke und Erwin Schindler teilen sich mit jeweils 2 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Andrasch Starke gelang 1997 mit Turbo Drive. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1972.
Turbo Drive gewann 1997 zur Siegquote von 8,3. Kein anderer erfasster Sieger seit 1993 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Be My Chief ex La Masse
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | Turbo DriveBe My Chief · La Masse | Bruno SchützAndrasch Starke | Stall Imperator |
| 2. | First ServiceMtoto · First Love | Heinz JentzschPeter Schiergen | Gestüt IttlingenGestüt Hof Ittlingen |
| 3. | AssurKings Lake · Alexa | Heinz JentzschLennart Hammer-Hansen | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Heinz Jentzsch2 Siege
Andreas Löwe1 Sieg
Bruno Schütz1 Sieg
Andrasch Starke2 Siege
Erwin Schindler2 Siege
Dragan Ilic1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Turbo Drive | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | Shebar | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | Semiramide | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Holetown | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Garde a Vous | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Bannier | 2 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | Logarithmus | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | 1 | 0 | 0 | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974 | Leonidas | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 1 | 1 | 0 | |
| 1972 | Spirit | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.