Heinz Jentzsch
Heinz Jentzsch hält den Rekord mit 6 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1983 mit Opalin. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
MehrHeinz Jentzsch hält den Rekord mit 6 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1983 mit Opalin. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
MehrFritz Drechsler hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Fritz Drechsler gelang 1972 mit Toscarina. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1911.
MehrMarine gewann 1974 zur Siegquote von 45,2. Kein anderer erfasster Sieger seit 1951 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrStute von Lord Udo ex Opena
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | OpalinLord Udo · Opena | Heinz JentzschGeorg Bocskai | Gestüt BonaGestüt Bona |
| 2. | LermaSurumu · Love in | Adolf WöhlerStephen Eccles | Gestüt FährhofGestüt Fährhof |
| 3. | ArionetteLombard · Anatevka | Heinz JentzschAndrzej Tylicki | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Heinz Jentzsch6 Siege
Hein Bollow2 Siege
Fritz Drechsler2 Siege
Harro Remmert2 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1 | 0 | 0 | |
| 1982 | 1 | 0 | 0 | |
| 1981 | Landsgirl | 1 | 1 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | Clarete | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 1 | 0 | 0 | |
| 1977 | Nostro Amore | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 1 | 0 | 0 | |
| 1975 | Night Music | 1 | 1 | 0 |
| 1974 | Marine | 1 | 0 | 0 |
| 1973 | Loisach | 2 | 2 | 0 |
| 1972 | Toscarina | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | 1 | 0 | 0 | |
| 1970 | 1 | 1 | 0 | |
| 1969 | 1 | 1 | 0 | |
| 1968 | 0 | 0 | 0 | |
| 1967 | Novara | 1 | 0 | 0 |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | |
| 1965 | 0 | 0 | 0 | |
| 1964 | Masori | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | Silberdistel | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | Lis | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | Ostsee | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Meraviglia | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Winde | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | 0 | 0 | 0 | |
| 1957 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | Fontainebleau | 1 | 0 | 0 |
| 1955 | Blysmus | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Firenze | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Asta | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Mayflower | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | Grande | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | 0 | 0 | 0 | |
| 1948 | 0 | 0 | 0 | |
| 1947 | 0 | 0 | 0 | |
| 1943 | Eiskönig | 0 | 0 | 0 |
| 1941 | Spielart | 0 | 0 | 0 |
| 1940 | Weserland | 0 | 0 | 0 |
| 1939 | 0 | 0 | 0 | |
| 1938 | 0 | 0 | 0 | |
| 1937 | Papi | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | Trollius | 0 | 0 | 0 |
| 1935 | Manneswort | 0 | 0 | 0 |
| 1934 | Liebschaft | 0 | 0 | 0 |
| 1933 | 0 | 0 | 0 | |
| 1931 | Mio d'Arezzo | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Marionette | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | 0 | 0 | 0 | |
| 1922 | Cyrano | 0 | 0 | 0 |
| 1917 | Orilus | 0 | 0 | 0 |
| 1913 | Lapalie | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | Calvados | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | Eccolo | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.