Sven v. Mitzlaff
Sven v. Mitzlaff hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Sven v. Mitzlaff gelang 1980 mit Aristoteles. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
Sven v. Mitzlaff hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Sven v. Mitzlaff gelang 1980 mit Aristoteles. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
Kurt Lepa hält den Rekord mit 6 Siegen. Der jüngste Erfolg für Kurt Lepa gelang 1967 mit Tannhäuser. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1913.
Tradition gewann 1918 zur Siegquote von 31,3. Kein anderer erfasster Sieger seit 1913 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Cadeaux Genereux ex Treasure Trove


| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | ToylsomeCadeaux Genereux · Treasure Trove | Peter SchiergenFilip Minarik | G. Baron von UllmannSerpentine Bloodstock u.a. |
| 2. | Ros of TopasDashing Blade · Royal Topas | Werner BauermeisterAlessandro Schikora | Bernd KlarholzB. Klarholz |
| 3. | DavignonHighest Honor · Dancing Drop | Urs SuterEduardo Pedroza | Stall FloridaGainsborough Stud Management Ltd |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Wöhler1 Sieg
Bruno Schütz1 Sieg
Peter Schiergen1 Sieg
Uwe Ostmann1 Sieg
Filip Minarik1 Sieg
Georg Bocskai1 Sieg
Horst Horwart1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 10 | 1 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988 | Bernini | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Königstraum | 1 | 0 | 0 |
| 1982 | Katapult | 1 | 0 | 0 |
| 1981 | Vogeldunst | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Aristoteles | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | Malvado | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | Osterstern | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | |
| 1973 | Schwanenburg | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Shelley | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Busoni | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Mandur | 1 | 0 | 0 |
| 1967 | Tannhäuser | 1 | 0 | 0 |
| 1966 | Fiesco | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | Sissu | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | Nereus | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | |
| 1962 | Novalis | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960 | 1 | 0 | 0 | |
| 1959 | 0 | 0 | 0 | |
| 1958 | 0 | 0 | 0 | |
| 1957 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | Heldenherz | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 | 0 | |
| 1954 | 0 | 0 | 0 | |
| 1953 | 0 | 0 | 0 | |
| 1952 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | Tugendsohn | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | 0 | 0 | 0 | |
| 1948 | Pfälzerin | 0 | 0 | 0 |
| 1931 | Papageno | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Caprivi | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Mobil | 0 | 0 | 0 |
| 1919 | Baldur | 0 | 0 | 0 |
| 1918 | Tradition | 0 | 0 | 0 |
| 1914 | Austerlitz | 0 | 0 | 0 |
| 1913 | Quirl | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.