Rennen · HistorieHoppegarten
Preis vom Breidenbacher Hof
Nicht mehr ausgetragen
- Letzter Sieger
- Power Euro (IRE)
- Letzte Austragung
- 2019
- Dotierung
- 22.500 €
- Teilnehmer
- 3-Jährige und ältere
Die letzten 10 Austragungen
8 Trainer
gewannen seit 2003
Kein Trainer dominiert dieses Rennen.
Ergebnis 2019 Zur Austragung 2019
1
7-jährig · Wallach · IRE
- Jockey
- Andrasch Starke
- Trainer
- Henk Grewe
- Besitzer
- Rennstall Darboven
- Vater
- Peintre Celebre
- Mutter
- Power Penny
- Quote
- 2,7
- Gewicht
- 58 kg
2
6-jährig · Hengst · GER
- Jockey
- M Cadeddu
- Trainer
- Frau Yasmin Almenräder
- Besitzer
- Stall Mandarin
- Vater
- Halling
- Mutter
- La Vinchina
- Gewicht
- 57,5 kg
3
9-jährig · Hengst · GER
- Jockey
- Frau A v. d. Troost
- Trainer
- Frau Yasmin Almenräder
- Besitzer
- Unia Racing
- Vater
- Shirocco
- Mutter
- Slawomira
- Gewicht
- 52,5 kg
Rekorde Ganze Statistik
Erfolgreichste Trainer
Daten seit 1982
- 1Uwe Ostmann3 Siege
- 2Mario Hofer3 Siege
- 3Erika Mäder3 Siege
- 4Andreas Wöhler2 Siege
- 5Fredy Scheffer2 Siege
Erfolgreichste Jockeys
Daten seit 1982
- 1Peter Schiergen3 Siege
- 2Andreas Helfenbein2 Siege
- 3Peter Remmert2 Siege
- 4Terence Hellier1 Sieg
- 5Andreas Suborics1 Sieg
Erfolgreichste Besitzer
Daten seit 1982
- 1Stall 20012 Siege
- 2Horst Greis2 Siege
- 3Stall Question1 Sieg
- 3Stiftung Gestüt Fährhof1 Sieg
- 5Guido-Werner Hermann-Schmitt1 Sieg
Erfolgreichste Vaterpferde
Alle Jahre seit 1936
- 1Ticino3 Sieger · 3 Siege
- 2Chief2 Sieger · 2 Siege
- 2Königsstuhl1 Sieger · 2 Siege
- 4Luciano2 Sieger · 2 Siege
- 5Athanasius2 Sieger · 2 Siege
Mehrfache Sieger
Alle Jahre seit 1936
- 1Andrea Doria2 Siege
- 2Parco (IRE)2 Siege
- 2Westorkan2 Siege
71 Austragungen mit Ergebnis
68 Verschiedene Sieger
15 Größtes Feld · 1941
8,0 Starter im Schnitt, 10 Jahre
Höchste Siegquote · Daten seit 1936
32,5 · 1954
Alle Sieger 71 Austragungen seit 1936
Offizielle Rennnamen (47)
Namen und Sponsoren, unter denen das Rennen ausgetragen wurde. Es bleibt ein und dasselbe Rennen.
| Jahre | Offizieller Name |
|---|---|
| 2019 | Preis des DuMont Berliner Verlag |
| 2017 | Preis der Sparkasse Märkisch-Oderland |
| 2016 | Jubiläumspreis des Marzhan-Hellersdorfer |
| 2015 | Hoppegartener Sommerpreis |
| 2014 | Hoppegartner Sommerpreis - Deutschlands Hochtsdotiertes Listenrennen |
| 2013 | Jubilaums Rennen 145 Jahre Hoppegarten - Deutschlands Hochstdotiertes Listenrennen |
| 2012 | Internationales Super-Handicap Rennen |
| 2011 | Internationales Super-Handicap |
| 2003–2004 | WestLB-Preis der Kommunen |
| 2002 | Preis der WGZ-Bank Luxembourg |
| 2001 | Preis der WL-Bank |
| 2000 | WGZ-Bank Handicap |
| 1999 | Preis der WGZ Venture-Capital Gesellschaft |
| 1998 | Preis der WL-Bank |
| 1997 | WGZ-Bank-Preis |
| 1996 | Preis der Destination Düsseldorf |
| 1994–1995 | Preis der Düsseldorfer Immobilienwirtschaft |
| 1992–1993 | Champagne Laurent Perrier-Preis |
| 1991 | Golzheimer Krug-Ausgleich I |
| 1990 | Cognac Hennessy-Rennen |
| 1989 | Preis von Charlottenburg |
| 1988 | Preis vom Brandenburger Tor |
| 1987 | Preis Hotel Breidenbacher Hof |
| 1986 | Preis vom Hotel Breidenbacher Hof |
| 1982–1983 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft |
| 1981 | Preis der Düsseldorfer Industrie u. Wirtschaft |
| 1980 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft |
| 1979 | Jan Wellem-Preis |
| 1978 | Preis des Brandenburger Tors (2. Abt.) |
| 1978 | Preis des Brandenburger Tors (1. Abt.) |
| 1977 | Preis des Brandenburger Tors |
| 1975–1976 | Preis der Westdeutschen Landesbank Girozentrale |
| 1974 | Preis der Westdeutschen Landesbank |
| 1969–1973 | Preis der Westdeutschen Landesbank Girozentrale |
| 1963–1968 | Preis der Landeshauptstadt |
| 1962 | Preis der Landeshauotstadt |
| 1960–1961 | Preis der Landeshauptstadt |
| 1959 | 50 Jahre Rennbahn Grafenberg (Preis der Landeshauptstadt) |
| 1958 | Preis vom Breidenbacher Hof |
| 1954–1957 | Preis der Landeshauptstadt |
| 1953 | Preis der Kasino KG Bad Neuenahr |
| 1949–1952 | Preis der Gartenstadt |
| 1948 | Preis der Landeshauptstadt |
| 1941–1942 | Preis des Großdeutschen Rundfunks |
| 1938–1940 | Preis der Deutschen Trainingszentrale |
| 1937 | Preis der Deutschen Wirtschaft |
| 1936 | Persicus-Rennen |
