Mario Hofer
Mario Hofer hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Mario Hofer gelang 2002 mit Capital Secret. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1986.
Mario Hofer hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Mario Hofer gelang 2002 mit Capital Secret. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1986.
Andreas Suborics hält den Rekord mit 2 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Suborics gelang 1998 mit Arctic Boy. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1986.
Oktant gewann 1986 zur Siegquote von 21,2. Kein anderer erfasster Sieger seit 1986 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Silvano ex Wurfbahn
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | WurfsternSilvano · Wurfbahn | Frau I. BuschmaasEduardo Pedroza | F. BuschmaasGestüt Ravensberg |
| 2. | Night PrinceDashing Blade · Night Woman | Andreas TrybuhlJ. Lermyte | Stall MagicGestüt Etzean |
| 3. | CrossbillCape Cross · Night Bird | Mario HoferJ.-P. Carvalho | Stall AustraliaGainsborough Stud Management Ltd |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Mario Hofer3 Siege
Peter Lautner2 Siege
Peter Schiergen2 Siege
Andreas Suborics2 Siege
Andreas Helfenbein1 Sieg
Dragan Ilic1 Sieg
Eduardo Pedroza1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 3 | 1 | 1 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 1 | 1 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 2 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | Arctic Boy | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Don Bosio | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 2 | 1 | 0 | |
| 1994 | Afonso | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Glen Flight | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Dessauer | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Claridge | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 2 | 0 | 0 | |
| 1989 | Parco | 2 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | Seratino | 1 | 1 | 0 |
| 1986 | Oktant | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.