Rennen · HistorieBerlin-Grunewald
Silberner Schild
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1909
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Childs | 2 | 0 | 0 | 2 | 1910–1911 |
| 1 | J. Rastenberger | 2 | 0 | 0 | 2 | 1916–1917 |
| 3 | W. Shaw | 1 | 1 | 0 | 2 | 1913–1914 |
| 4 | F. Kasper | 1 | 0 | 1 | 2 | 1917–1918 |
| 4 | G. Archibald | 1 | 0 | 1 | 2 | 1914–1916 |
| 6 | Fk. Bullock | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 6 | G. Janek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1919 |
| 6 | J. Reiff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1888
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kgl. Hauptgestüt Graditz | 8 | 1 | 2 | 11 | 1889–1917 |
| 2 | A. u. C. v. Weinberg | 4 | 6 | 0 | 10 | 1903–1918 |
| 3 | Hr. Weinberg | 3 | 0 | 1 | 4 | 1904–1907 |
| 4 | Fürst Hohenlohe-Oehringen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1900–1913 |
| 5 | R. Haniel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1918–1919 |
| 5 | V. May | 2 | 0 | 0 | 2 | 1893–1896 |
| 7 | A. v. Schmieder | 1 | 2 | 3 | 6 | 1904–1917 |
| 8 | Frhr. S. Alfr. v. Oppenheim | 1 | 1 | 2 | 4 | 1914–1919 |
| 9 | Graf Nic. Esterházy | 1 | 0 | 1 | 2 | 1890 |
| 10 | B. Naumann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1899 |
| 10 | C. v. Lang-Puchhof u. A. v. Schmieder | 1 | 0 | 0 | 1 | 1902 |
| 10 | Frhr. E. v. Falkenhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1897 |
| 10 | Frhr. E. v. Fürstenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1892 |
| 10 | Hptm. H. v. Blottnitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1895 |
| 10 | W. Hiestrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1888 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1859
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamant | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1887–1898 |
| 2 | Buccaneer | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1871–1880 |
| 2 | Voltigeur | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1863–1866 |
| 4 | Galtee More | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1910–1912 |
| 4 | Hannibal | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1907–1912 |
| 6 | Ard Patrick | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1909–1916 |
| 7 | Albert Victor | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1883–1884 |
| 7 | Flibustier | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1882–1885 |
| 7 | Kisbér | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1895–1897 |
| 7 | Savernake | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1874–1892 |
| 7 | Talpra Magyar | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1900–1901 |
| 7 | Young Buccaneer | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1886–1887 |
| 13 | Cambuscan | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1879 |
| 13 | Kirkconnel | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1907–1908 |
| 15 | Blue Gown | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1878–1879 |
| 15 | Nuage | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1916–1918 |
| 15 | Stronzian | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1890 |
| 18 | Alpha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1918 |
| 18 | Ayrshire | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 |
| 18 | Caius | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1917 |
| 18 | Champagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1869 |
| 18 | Crafton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1893 |
| 18 | D'Estournel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1876 |
| 18 | Daniel O'Rourke | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1861 |
| 18 | Good Hope od. Recorder | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1896 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1859
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fervor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1910–1911 |
| 1 | Pancake (GB) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1883–1884 |
| 1 | Xamete (HUN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1900–1901 |
| 4 | Vitus | 1 | 0 | 1 | 2 | 1878–1879 |
| 5 | Abenadar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1887 |
| 5 | Acrostic (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1867 |
| 5 | Adonis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1872 |
| 5 | Amorosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1885 |
| 5 | Anschluß | 1 | 0 | 0 | 1 | 1916 |
| 5 | Archer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1893 |
| 5 | Armbruster (HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1896 |
| 5 | Aspirant | 1 | 0 | 0 | 1 | 1890 |
| 5 | Birkhahn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1894 |
| 5 | Black Jacket | 1 | 0 | 0 | 1 | 1866 |
| 5 | Blue Monkey | 1 | 0 | 0 | 1 | 1881 |
| 5 | Challenger (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1860 |
| 5 | Dolomit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 5 | Durchgänger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1888 |
| 5 | Ehrenbogen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1876 |
| 5 | Erbtante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1889 |
| 5 | Fels | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 5 | Festino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 |
| 5 | Flibustier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1871 |
| 5 | Gaticano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1899 |
| 5 | Gulliver II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1909
- 1O. Schmidt3 Platzierungen
- 2J. Childs2 Platzierungen
- 2J. Rastenberger2 Platzierungen
- 4F. Kasper2 Platzierungen
- 4G. Archibald2 Platzierungen
- 4W. Shaw2 Platzierungen
- 7Fk. Bullock1 Platzierung
- 7G. Janek1 Platzierung
- 7J. Reiff1 Platzierung
- 10A. Zimmermann1 Platzierung
Starter je Jahr 1859–1919
185918881919
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910er | 9 | 3,3 | 1,2 | 5 | 7 |
| 1900er | 10 | 4,4 | 3,9 | 4 | 8 |
| 1890er | 10 | 4,3 | – | 5 | 6 |
| 1880er | 10 | 4,9 | – | 4 | 10 |
| 1870er | 10 | 2,7 | – | 3 | 7 |
| 1860er | 10 | 3,1 | – | – | 6 |
| 1850er | 1 | 7,0 | – | – | 1 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
