Eckhart Gröschel · H. Schäfke
Eckhart Gröschel und H. Schäfke teilen sich mit jeweils 3 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Eckhart Gröschel gelang 1989 mit Rienzi. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1969.
MehrEckhart Gröschel und H. Schäfke teilen sich mit jeweils 3 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Eckhart Gröschel gelang 1989 mit Rienzi. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1969.
MehrLutz Pyritz hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Lutz Pyritz gelang 1990 mit Filutek. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1969.
MehrAfonso gewann 1993 zur Siegquote von 34,0. Kein anderer erfasster Sieger seit 1991 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Second Set ex Autriche
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | AustrianSecond Set · Autriche | Michael SowaEduardo Pedroza | Stall OberlausitzGestüt Zoppenbroich |
| 2. | East TigerTiger Hill · Emely | Christian ZschacheMarc Timpelan | Ella ZschacheGestüt Rheinberg |
| 3. | MaguireMedaaly · Mayada | Lord J. G. FitzGeraldDavid Vincent Smith | Dr. Jochen PalenkerDr. J. Palenker |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Eckhart Gröschel2 Siege
Heinz Jentzsch2 Siege
Bruno Schütz1 Sieg
Christian Zschache1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | Afonso | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Indian Lake | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | Fast Board | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Filutek | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Rienzi | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Maniok | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Lomber | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Meerwirbel | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Auerberg | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Orantes | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | Zigeunerheld | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Amiant | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Cil | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Fernzug | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Gidron | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Foxtrott | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | Traumwandler | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Version | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Abraxas | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | April | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Anflug | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971 | Macbeth | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Melchius | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Angola | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Monet | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | Iduna | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Aveiro | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | Balaton | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | Blitzbube | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | Carolus | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | Bambus | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | Luchs | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Marino | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Daban | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Pietro | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Tannenhäher | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Compagnon | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Faktotum | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Wilfried | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Patriot | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Mamertus | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | Urban | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | Veto | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | Lysander | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | Birkhahn | 1 | 0 | 0 |
| 1947 | Harlekin | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.