Brian J. Meehan · Erich Pils
Brian J. Meehan hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Brian J. Meehan gelang 1999 mit Tomba. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
MehrBrian J. Meehan hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Brian J. Meehan gelang 1999 mit Tomba. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
MehrB. Raymond hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 3 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für B. Raymond gelang 1990 mit Silicon Bavaria. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
Brigantin gewann 1986 zur Siegquote von 14,0. Kein anderer erfasster Sieger seit 1985 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Big Shuffle ex Kaiserin
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | König ShuffleBig Shuffle · Kaiserin | M. RölkeD. Moffatt | St. Hahnemann u.a.Gestüt Elsetal |
| 2. | Glad to be fastBig Shuffle · Glad To Be Here | Mario HoferWilliam Mongil | Stall JennyGestüt Römerhof |
| 3. | ToylsomeCadeaux Genereux · Treasure Trove | Peter SchiergenAndreas Suborics | Georg Baron von UllmannSerpentine Bloodstock u.a. |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Erich Pils2 Siege
Andreas Trybuhl1 Sieg
Peter Schiergen2 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 6 | 2 | 0 | |
| 2001 | Miss Gazon | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | |
| 1999 | Tomba | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Tomba | 1 | 1 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | |
| 1996 | Branston Abby | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 3 | 1 | 0 | |
| 1994 | 2 | 0 | 0 | |
| 1993 | Sharp Prod | 2 | 1 | 0 |
| 1992 | 1 | 0 | 0 | |
| 1991 | Silicon Bavaria | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Silicon Bavaria | 1 | 0 | 0 |
| 1989 | Savahra Sound | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Allius | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Sylvan Express | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Brigantin | 1 | 0 | 0 |
| 1985 | 2 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.