H. Schütz · Norbert Sauer
H. Schütz und Norbert Sauer teilen sich mit jeweils 4 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für H. Schütz gelang 1958 mit Friedenspfeife. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
H. Schütz und Norbert Sauer teilen sich mit jeweils 4 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für H. Schütz gelang 1958 mit Friedenspfeife. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
Reinhard Ording hält den Rekord mit 3 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Reinhard Ording gelang 1988 mit Abrastos. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1904.
MehrAmorino gewann 1984 zur Siegquote von 17,6. Kein anderer erfasster Sieger seit 1952 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Peloponnes ex Amancay
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | AltiplanoPeloponnes · Amancay | Erich PilsJames Martin Nooney | Stall AudenhoveB. Gräfin v. Norman |
| 2. | Law's AnswerLaw Society · Fable Lifestyle | Ulrich ThomasAm. Matthias Keller | Matthias Keller |
| 3. | Ready SoundNorthjet · Ready Sun | Uwe StoltefußDirk Fuhrmann | Friedrich NiedergasselF. Niedergassel |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Uwe Stoltefuß3 Siege
Erich Pils2 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | Mister Dee | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988 | Abrastos | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Tramper | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Manet | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | Amorino | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | Nadremo | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Vindaya | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | Lindsky | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | Carobube | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Saison | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Joachim | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Lord Beri | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Apache | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Christopher | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | Weintraube | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Fortezza | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Cosmopolit | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Rosenblüte | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | Meine Prinzessin | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Mariella | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | Appell | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | König Oberon | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | Fast | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | Veilchenwald | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | Veilchenwald | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Herzberg | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Landlord | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Friedenspfeife | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Adolar | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Rival | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Epi Noir | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Epi Noir | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Altmeister | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Altmeister | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | Meerwind | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | Altmeister | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | 0 | 0 | 0 | |
| 1946 | Spas | 0 | 0 | 0 |
| 1933 | Gemma | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | Seejungfer | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.