J. Berry
J. Berry hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für J. Berry gelang 1995 mit Palacegate Episode. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1986.
J. Berry hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für J. Berry gelang 1995 mit Palacegate Episode. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1986.
Ralf Malinowski und Torsten Mundry teilen sich mit jeweils 2 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Ralf Malinowski gelang 1990 mit Feenpark. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1986.
MehrMeliksah gewann 2002 zur Siegquote von 22,2. Kein anderer erfasster Sieger seit 1986 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrWallach von Big Shuffle ex Abba
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | AbbadjinnBig Shuffle · Abba | Peter RauTorsten Mundry | Stall Schuoler-GonzalezN. u. B. Schuoler |
| 2. | Lumiere NoireDashing Blade · Lumiere Rouge | R GibsonT Richer | Frau P. de MoussacHaras du Mezeray |
| 3. | Etoile NocturneMedicean · Nachtigall | Werner BaltromeiD Boeuf | Rennstall Gestüt HachtseeHaras de Saint Pair S. C. E. A. |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
J. Berry3 Siege
Erika Mäder2 Siege
Peter Lautner2 Siege
Andreas Wöhler1 Sieg
Torsten Mundry2 Siege
Andrasch Starke1 Sieg
Andre Best1 Sieg
Andreas Helfenbein1 Sieg
Dragan Ilic1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | Rue La Fayette | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | Gipsy Moth | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | Palacegate Episode | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Palacegate Episode | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | Palacegate Episode | 3 | 0 | 0 |
| 1992 | Hatta Fort | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 2 | 0 | 0 | |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | 1 | 0 | 0 | |
| 1988 | 5 | 0 | 0 | |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | |
| 1986 | 3 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.