Rennen · HistorieFrankfurt
Merrill Lynch Euro-Cup
Gr. IIINicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1986
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Schiergen | 4 | 1 | 2 | 7 | 1999–2006 |
| 2 | Andreas Schütz | 3 | 2 | 0 | 5 | 1998–2005 |
| 2 | Harro Remmert | 3 | 2 | 0 | 5 | 1986–2002 |
| 4 | Andreas Wöhler | 2 | 2 | 3 | 7 | 1992–2009 |
| 5 | Bruno Schütz | 2 | 2 | 2 | 6 | 1989–1997 |
| 6 | John M. Oxx | 2 | 0 | 0 | 2 | 1992–1995 |
| 7 | Waldemar Hickst | 1 | 0 | 2 | 3 | 2007–2008 |
| 8 | Peter Rau | 1 | 0 | 1 | 2 | 1998–2003 |
| 9 | Chr. Frhr. von der Recke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 9 | H. Candy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 9 | J. E. Hammond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 9 | John Leeper Dunlop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 9 | Martin Rölke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 9 | W. Hastings-Bass | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1986
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrasch Starke | 4 | 1 | 1 | 6 | 1994–2005 |
| 2 | Andreas Suborics | 2 | 1 | 1 | 4 | 1999–2006 |
| 2 | Manfred Hofer | 2 | 1 | 1 | 4 | 1986–1991 |
| 4 | Filip Minarik | 2 | 1 | 0 | 3 | 2001–2006 |
| 5 | John A. Reid | 2 | 0 | 1 | 3 | 1987–1990 |
| 6 | Torsten Mundry | 1 | 1 | 1 | 3 | 1994–2003 |
| 6 | William Mongil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2004–2006 |
| 8 | Kevin Woodburn | 1 | 1 | 0 | 2 | 1993–1995 |
| 9 | Anthony McGlone | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 9 | B. Raymond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 9 | E Pedroza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 9 | E. Frank | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 9 | J Victoire | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 9 | J. A. Reid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 9 | Johnny Murtagh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 9 | Peter Alafi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 9 | Raymond Cochrane | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1986
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Schlenderhan | 2 | 1 | 1 | 4 | 1999–2006 |
| 2 | Gestüt Wittekindshof | 2 | 0 | 0 | 2 | 2000–2006 |
| 3 | Stiftung Gestüt Fährhof | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2009 |
| 4 | C. M. Poland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 4 | D. R. Hunnisett | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 4 | D. Thompson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 4 | Frau C Ostermann-Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 4 | Gary A. Tanaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 4 | Gestüt Erftland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 4 | Gestüt Park Wiedingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 4 | Gestüt Rietberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 4 | H. H. Aga Khan IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 4 | H. M. The Queen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 4 | Heinz Pferdmenges | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 4 | Hubert Hasler u.Alexander Pereira | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 4 | J. Erhardt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 4 | Jan H.A. Baggen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 4 | Rennstall Bad Bertrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 4 | Sheikh Mohammed | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 4 | Stall Brandenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 4 | Stall Christian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 4 | Stall Jenny | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1986
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dashing Blade | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1999–2001 |
| 1 | Lagunas | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1998 |
| 1 | Lavirco | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2004–2005 |
| 4 | Königsstuhl | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1989–1991 |
| 5 | Alkalde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 5 | Athenagoras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 5 | Be My Native | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | Broken Hearted | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 5 | Danehill Dancer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 5 | El Gran Senor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 5 | Generous | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 5 | In the Wings | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 5 | Kampala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 5 | Kingmambo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 5 | Lyphard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 5 | Magesterial | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 5 | Oasis Dream | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 5 | Pelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 5 | Presto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 5 | Roi Danzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 5 | Shernazar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 5 | Teenoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 5 | Unfuwain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 5 | Waajib | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1986
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fight Club | 1 | 1 | 0 | 2 | 2004–2005 |
| 2 | Artan (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | Bad Bertrich (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 2 | Catella | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 2 | Crystal Hearted (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 2 | Denaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 2 | Elle Danzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 2 | Frühlingssturm (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 2 | George Augustus (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 2 | Goofalik (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 2 | Highland Chieftain (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 2 | Hushang (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 2 | Katmai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 2 | Komtur (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 2 | Kyros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 2 | Medicus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 2 | Nordtänzerin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 2 | Oxalagu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 2 | Querari | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 2 | Shrek | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 2 | Soldier Hollow (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 2 | Starlet (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 2 | Walzerkoenigin (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 2 | Zaungast (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1986
- 1Peter Schiergen7 Platzierungen
- 2Andreas Wöhler7 Platzierungen
- 3Bruno Schütz6 Platzierungen
- 4Andreas Schütz5 Platzierungen
- 4Harro Remmert5 Platzierungen
- 6Heinz Jentzsch4 Platzierungen
- 7Waldemar Hickst3 Platzierungen
- 8John M. Oxx2 Platzierungen
- 9Peter Rau2 Platzierungen
- 10Hans Albert Blume2 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1986
- 1Andrasch Starke6 Platzierungen
- 2Andreas Suborics4 Platzierungen
- 2Manfred Hofer4 Platzierungen
- 4Filip Minarik3 Platzierungen
- 4John A. Reid3 Platzierungen
- 6Torsten Mundry3 Platzierungen
- 6William Mongil3 Platzierungen
- 8Kevin Woodburn2 Platzierungen
- 9Alexander Brockhausen2 Platzierungen
- 9Andreas Boschert2 Platzierungen
Starter je Jahr 1986–2009
198619982009
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 10 | 7,8 | 3,0 | 6 | 8 |
| 1990er | 10 | 9,3 | 2,7 | 9 | 9 |
| 1980er | 4 | 10,0 | 7,4 | 3 | 3 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
