Peter Schiergen
Peter Schiergen hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2024 mit Arcandi. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1979.
Peter Schiergen hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2024 mit Arcandi. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1979.
Andrasch Starke und Adrie de Vries teilen sich mit jeweils 4 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Andrasch Starke gelang 2015 mit Amaron. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1979.
MehrYoung Moon gewann 1992 zur Siegquote von 37,0. Kein anderer erfasster Sieger seit 1979 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Dark Angel ex Lastroseofsummer



| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | Sir Tommy CenDark Angel · Lastroseofsummer | Patrik Olave ValdivielsoAurelien Lemaitre | Yeguada Centurion SluYeguada Centurion Slu |
| 2. | AsterOutstrip · Andrina | Henk GreweLeon Wolff | Stall Route 66 & Bernd ReeseGestüt Elsetal |
| 3. | SommersbyAmaron · Still Standing | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Stall ChronosS. Lony u. G. Moser |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Peter Schiergen3 Siege
Andreas Suborics2 Siege
Torsten Mundry2 Siege
Andreas Löwe1 Sieg
Adrie de Vries4 Siege
Andrasch Starke2 Siege
Bauyrzhan Murzabayev2 Siege
Aurelien Lemaitre1 Sieg
Daniele Porcu1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2 | 2 | 1 | |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | |
| 2012 | Worthadd | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 5 | 4 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 2 | 2 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | Docksider | 1 | 1 | 0 |
| 1998 | 1 | 1 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | Port Lucaya | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Karinga Bay | 2 | 2 | 0 |
| 1992 | Young Moon | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | Mirror Black | 1 | 1 | 0 |
| 1989 | 1 | 1 | 0 | |
| 1988 | Island Reef | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Krotz | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Sarab | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Sulaafah | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983 | Mir Bal | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Torgos | 2 | 1 | 0 |
| 1981 | 2 | 2 | 0 | |
| 1980 | Peloponnes | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.