Andreas Wöhler
Andreas Wöhler hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 2002 mit Kimbajar. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
MehrAndreas Wöhler hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 2002 mit Kimbajar. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
MehrTerence Hellier hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Terence Hellier gelang 1998 mit Autriche. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
Manipura gewann 2008 zur Siegquote von 36,3. Kein anderer erfasster Sieger seit 1985 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrStute von Dubai Destination ex Russian Rose
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | Dubai RoseDubai Destination · Russian Rose | H-A PantallD Boeuf | F. HEald |
| 2. | La BambaSamum · Loja | Andreas WöhlerJozef Bojko | Stall BlankeneseGestüt Karlshof |
| 3. | Anna RoyalRoyal Dragon · Anna Oleanda | Hans BlumeAndreas Suborics | Gestüt RöttgenGestüt Röttgen |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Wöhler3 Siege
Erika Mäder2 Siege
Bruno Schütz1 Sieg
Andreas Boschert2 Siege
Lutz Mäder2 Siege
Terence Hellier2 Siege
Andrasch Starke1 Sieg
Andreas Helfenbein1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | Secret Melody | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | Aunty Jane | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | Penny Drops | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | Silk Petal | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 1 | 1 | 0 | |
| 1988 | Graciosa | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985 | 1 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.