Rennen · Listenrennen
Schwarzgold-Rennen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1985
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wöhler | 3 | 2 | 0 | 5 | 1992–2009 |
| 2 | Hans Blume | 2 | 0 | 1 | 3 | 1988–2009 |
| 2 | Erika Mäder | 2 | 0 | 0 | 2 | 1991–1993 |
| 4 | Bruno Schütz | 1 | 3 | 1 | 5 | 1987–1995 |
| 4 | Peter Schiergen | 1 | 2 | 1 | 4 | 1999–2005 |
| 4 | Theo Grieper | 1 | 2 | 1 | 4 | 1986–1990 |
| 4 | Uwe Ostmann | 1 | 1 | 4 | 6 | 1991–2006 |
| 4 | Horst Steinmetz | 1 | 1 | 2 | 4 | 1985–2001 |
| 4 | Peter Lautner | 1 | 1 | 2 | 4 | 1986–1988 |
| 4 | Heinz Jentzsch | 1 | 1 | 1 | 3 | 1985–1994 |
| 4 | H-A Pantall | 1 | 1 | 0 | 2 | 2008–2009 |
| 4 | Ralf Suerland | 1 | 0 | 1 | 2 | 1995–1999 |
| 4 | Dermot K. Weld | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 4 | H Steguweit | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 4 | Hans Albert Blume | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 4 | Hans-Jürgen Gröschel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 4 | Henri-Alex Pantall | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 4 | J. Dunlop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 4 | J. Hammond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 4 | J. L. Dunlop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 4 | Lord W. Huntingdon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1985
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terence Hellier | 2 | 3 | 0 | 5 | 1991–2005 |
| 1 | Lutz Mäder | 2 | 2 | 1 | 5 | 1985–1993 |
| 1 | Andreas Boschert | 2 | 0 | 1 | 3 | 1992–2006 |
| 4 | Andreas Suborics | 1 | 2 | 3 | 6 | 1994–2009 |
| 4 | Georg Bocskai | 1 | 1 | 3 | 5 | 1985–1997 |
| 4 | Andrasch Starke | 1 | 1 | 0 | 2 | 1997–2007 |
| 4 | Andreas Helfenbein | 1 | 0 | 1 | 2 | 1999–2001 |
| 4 | John A. Reid | 1 | 0 | 1 | 2 | 1992–1995 |
| 4 | Neil Grant | 1 | 0 | 1 | 2 | 1993–1999 |
| 4 | Torsten Mundry | 1 | 0 | 1 | 2 | 2003–2006 |
| 4 | Christophe P. Lemaire | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 4 | D Boeuf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 4 | Dave Richardson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 4 | Eduardo Pedroza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 4 | F. Flachi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 4 | Jiri Palik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 4 | Manfr. Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 4 | Michael Cadeddu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 4 | Patrick Smullen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 4 | R. Quinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 4 | S. Guillot | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 4 | William Carson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1985
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1993–1998 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1986–2009 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1986–1994 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1989–2008 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 2 | Fürst u. Fürstin Oettingen-Wallerstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 2 | Lady Chryss O'Reilly | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 2 | N. M. H. Jones | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 2 | P. H. Locke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 2 | S. J. Sharp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1985
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acatenango | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1993–1998 |
| 2 | Platini | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2003 |
| 2 | Sharpo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995 |
| 2 | Aragon | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1992 |
| 2 | Aspros | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1987–1989 |
| 2 | Athenagoras | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1985 |
| 2 | Alkalde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 2 | Artan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 2 | Dansili | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 2 | Distant Relative | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 2 | Dubai Destination | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 2 | Forty Niner | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 2 | Frontal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 2 | Funambule | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 2 | Inchinor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 2 | Pentathlon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 2 | Petorius | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 2 | Primo Dominie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 2 | Royal Abjar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 2 | Second Set | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 2 | Seeking the Gold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 2 | Spectrum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 2 | Tap on Wood | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 2 | Tirol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1985
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 1 | Aunty Jane | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 1 | Graciosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 | |
| 1 | Penny Drops | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 | |
| 1 | Secret Melody | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 1 | Silk Petal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1985
- 1
Uwe Ostmann6 Platzierungen - 2
Andreas Wöhler5 Platzierungen - 3
Bruno Schütz5 Platzierungen - 4
Horst Steinmetz4 Platzierungen - 4
Peter Lautner4 Platzierungen - 4
Peter Schiergen4 Platzierungen - 4Theo Grieper4 Platzierungen
- 8
Hans Blume3 Platzierungen - 9
Heinz Jentzsch3 Platzierungen - 10
Peter Rau3 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1985
- 1
Andreas Suborics6 Platzierungen - 2
Lutz Mäder5 Platzierungen - 2
Terence Hellier5 Platzierungen - 4
Georg Bocskai5 Platzierungen - 5
Andreas Boschert3 Platzierungen - 6
Kevin Woodburn3 Platzierungen - 7
Andrasch Starke2 Platzierungen - 7
Andreas Helfenbein2 Platzierungen - 7
John A. Reid2 Platzierungen - 7Neil Grant2 Platzierungen
- 7
Torsten Mundry2 Platzierungen
Starter je Jahr 1985–2009
198519972009
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 10 | 11,2 | 5,8 | 10 | 10 |
| 1990er | 10 | 11,6 | 4,8 | 8 | 7 |
| 1980er | 5 | 8,2 | 3,6 | 5 | 5 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.















