Rennen · HistorieKöln
Schwarzgold-Rennen
LRNicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1985
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andr. Wöhler | 2 | 0 | 0 | 2 | 1992–1996 |
| 1 | Frau E. Mäder | 2 | 0 | 0 | 2 | 1991–1993 |
| 1 | H. Blume | 2 | 0 | 0 | 2 | 1988–1998 |
| 4 | Bruno Schütz | 1 | 3 | 1 | 5 | 1987–1995 |
| 5 | Peter Schiergen | 1 | 2 | 1 | 4 | 1999–2005 |
| 5 | Theo Grieper | 1 | 2 | 1 | 4 | 1986–1990 |
| 7 | Andreas Wöhler | 1 | 2 | 0 | 3 | 2002–2009 |
| 8 | Uwe Ostmann | 1 | 1 | 4 | 6 | 1991–2006 |
| 9 | Heinz Jentzsch | 1 | 1 | 1 | 3 | 1985–1994 |
| 10 | H-A Pantall | 1 | 1 | 0 | 2 | 2008–2009 |
| 11 | Horst Steinmetz | 1 | 0 | 1 | 2 | 1997–2001 |
| 11 | Ralf Suerland | 1 | 0 | 1 | 2 | 1995–1999 |
| 13 | Dermot K. Weld | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 13 | H Steguweit | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 13 | H-J Gröschel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 13 | Hans Albert Blume | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 13 | Henri-Alex Pantall | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 13 | J. Dunlop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 13 | J. Hammond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 13 | J. L. Dunlop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 13 | Lord W. Huntingdon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 13 | P. Lautner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1985
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terence Hellier | 2 | 3 | 0 | 5 | 1991–2005 |
| 2 | L. Mäder | 2 | 0 | 1 | 3 | 1985–1993 |
| 3 | A. Boschert | 2 | 0 | 0 | 2 | 1992–1996 |
| 4 | Andreas Suborics | 1 | 2 | 2 | 5 | 1994–2007 |
| 5 | Andrasch Starke | 1 | 1 | 0 | 2 | 1997–2007 |
| 6 | Andreas Helfenbein | 1 | 0 | 1 | 2 | 1999–2001 |
| 6 | Neil Grant | 1 | 0 | 1 | 2 | 1993–1999 |
| 6 | Torsten Mundry | 1 | 0 | 1 | 2 | 2003–2006 |
| 9 | Christophe P. Lemaire | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 9 | D Boeuf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 9 | D. K. Richardson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 9 | Eduardo Pedroza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 9 | F. Flachi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 9 | G. Bocskai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 9 | J. A. Reid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 9 | Jiri Palik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 9 | M Cadeddu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 9 | Manfr. Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 9 | Patrick Smullen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 9 | R. Quinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 9 | S. Guillot | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 9 | William Carson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1985
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Zoppenbroich | 2 | 0 | 0 | 2 | 1993–1998 |
| 2 | Gestüt Röttgen | 1 | 2 | 2 | 5 | 1986–2009 |
| 3 | Gestüt Fährhof | 1 | 1 | 1 | 3 | 1986–1994 |
| 4 | Sheikh Mohammed | 1 | 1 | 0 | 2 | 1989–2008 |
| 5 | A. u. H. Noster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 5 | D. W. Bürckle u. Dr. K. Mayer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 5 | Dr. R. A. Beine | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 5 | F. HEald | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 5 | Frau Dr. Dr. Chr. Otto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 5 | Frau R. Grünewald | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 5 | Fürst u. Fürstin Oettingen-Wallerstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 5 | Gestüt Bona | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 5 | Gestüt Charlottenhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 5 | Gestüt Graditz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | Lady Chryss O'Reilly | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 5 | Moyglare Stud Farm | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 5 | N. M. H. Jones | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 5 | Norman Cheng | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 5 | P. H. Locke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 5 | R. W. Eisemann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 5 | S. J. Sharp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 5 | Stall Dagobert | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 5 | Stall Emina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 5 | Stall Theshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1985
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acatenango | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1993–1998 |
| 2 | Platini | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2003 |
| 2 | Sharpo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995 |
| 4 | Aragon | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1992 |
| 4 | Aspros | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1987–1989 |
| 4 | Athenagoras | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1985 |
| 7 | Alkalde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 7 | Artan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 7 | Dansili | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 7 | Distant Relative | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 7 | Dubai Destination | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 7 | Forty Niner | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 7 | Frontal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 7 | Funambule | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 7 | Inchinor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 7 | Pentathlon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 7 | Petorius | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 7 | Primo Dominie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 7 | Royal Abjar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 7 | Second Set | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 7 | Seeking the Gold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 7 | Spectrum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 7 | Tap on Wood | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 7 | Tirol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1985
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 1 | Ambra (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 1 | Appena La | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 1 | Aunty Jane | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 1 | Autriche (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 1 | Bedford Set | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 1 | Dubai Rose (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 1 | Graciosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 1 | Kimbajar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 1 | Ligona (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 1 | Linton Bay | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 1 | Manipura | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 1 | Miss Tobacco (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 1 | Mocambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 1 | Nuas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 1 | Penny Drops (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 1 | Royal Touch (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 1 | Schwarz-Grün (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 1 | Secret Melody (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 1 | Silk Petal (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 1 | Society Hostess (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 1 | Stiletta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 1 | Viapervita (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 1 | Waleria | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 1 | Wild Romance | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1985
- 1Uwe Ostmann6 Platzierungen
- 2Bruno Schütz5 Platzierungen
- 3Peter Schiergen4 Platzierungen
- 3Theo Grieper4 Platzierungen
- 5Andreas Wöhler3 Platzierungen
- 5Heinz Jentzsch3 Platzierungen
- 7Peter Lautner3 Platzierungen
- 7Peter Rau3 Platzierungen
- 9Andr. Wöhler2 Platzierungen
- 9Frau E. Mäder2 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1985
- 1Terence Hellier5 Platzierungen
- 2Andreas Suborics5 Platzierungen
- 3Georg Bocskai4 Platzierungen
- 4L. Mäder3 Platzierungen
- 5Kevin Woodburn3 Platzierungen
- 6A. Boschert2 Platzierungen
- 7Andrasch Starke2 Platzierungen
- 7Andreas Helfenbein2 Platzierungen
- 7Neil Grant2 Platzierungen
- 7Torsten Mundry2 Platzierungen
Starter je Jahr 1985–2009
198519972009
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 10 | 11,2 | 5,8 | 10 | 10 |
| 1990er | 10 | 11,6 | 4,8 | 8 | 7 |
| 1980er | 5 | 8,2 | 3,6 | 5 | 5 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
