Rennen · HistorieBremen
VGH Sprint-Cup
LRNicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1987
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Schiergen | 3 | 0 | 1 | 4 | 1999–2008 |
| 2 | Andreas Trybuhl | 3 | 0 | 0 | 3 | 2004–2007 |
| 3 | Mario Hofer | 2 | 5 | 2 | 9 | 1998–2009 |
| 4 | Uwe Stoltefuß | 2 | 2 | 1 | 5 | 1994–2001 |
| 5 | Herbert Cohn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1990 |
| 6 | Bruno Schütz | 1 | 1 | 1 | 3 | 1988–1993 |
| 7 | Frau Jutta Schultheis | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995 |
| 7 | Josef Kappel | 1 | 1 | 0 | 2 | 1987–1988 |
| 9 | Michael Kahn | 1 | 0 | 1 | 2 | 1993–1996 |
| 9 | Nils Lindgren | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 |
| 11 | Andreas Wöhler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 11 | Francisco Castro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 11 | H. Fanelsa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 11 | Harald Grube | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 11 | O. Stenström | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 11 | P Vovcenko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1987
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrie de Vries | 3 | 0 | 0 | 3 | 2004–2007 |
| 2 | Ralf Malinowski | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1990 |
| 3 | Andreas Suborics | 1 | 1 | 0 | 2 | 1998–1999 |
| 3 | Georg Bocskai | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–2000 |
| 3 | Miroslav Rulec | 1 | 1 | 0 | 2 | 1998–1999 |
| 6 | Filip Minarik | 1 | 0 | 1 | 2 | 2001–2005 |
| 6 | Marc Timpelan | 1 | 0 | 1 | 2 | 2004–2005 |
| 8 | A. Starke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 8 | Frau M. Diederichsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 8 | Horst Horwart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 8 | Jimmy Fortune | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 8 | M. Larsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 8 | M. O'Reilly | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 8 | Manuel Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 8 | Mark Larsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 8 | Mark Rimmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 8 | O. Larsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 8 | R Juracek | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 8 | R. Kahnfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 8 | R. Morse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1987
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stall Lambada AB | 2 | 0 | 1 | 3 | 1993–2002 |
| 2 | Gestüt Olympia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1990 |
| 2 | Gestüt Schlenderhan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1999–2001 |
| 4 | Stall Jenny | 1 | 2 | 1 | 4 | 2004–2006 |
| 5 | Käthe Schmidt | 1 | 2 | 0 | 3 | 1998–2001 |
| 6 | Stall Steigenberger | 1 | 1 | 0 | 2 | 1992–1993 |
| 7 | Frau B. Gleitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 7 | Frau Jutta Schultheis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 7 | Frl. C. Peters | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 7 | Gestüt Ammerland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 7 | Inger u.Lennart Linell | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 7 | Siegfried Glink | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 7 | Stall Anderten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 7 | Stall Calluna | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 7 | Stall Germania Flug-Gest.Görlsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 7 | Stall Lucky Stables International | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 7 | Stall Magic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 7 | Stall Sunny | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 7 | Stall Witon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 7 | W. Bechmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1987
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miswaki | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1999–2001 |
| 1 | Park Romeo | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1990 |
| 3 | Big Shuffle | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2001–2009 |
| 4 | Riboprince | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1987–1989 |
| 4 | Sure Blade | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1998–2001 |
| 6 | Anita's Prince | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–1992 |
| 6 | Cure the Blues | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1992–1993 |
| 6 | Riverman | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995–1996 |
| 9 | Inchinor | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 |
| 10 | Anabaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 10 | Dashing Blade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 10 | Diktat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 10 | Faustus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 10 | Lake Coniston | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 10 | Petong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 10 | Royal Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 10 | Second Set | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 10 | Shepard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 10 | Stop the Music | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 10 | Surumu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 10 | Woodman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1987
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feenpark | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1990 |
| 1 | Tertullian (USA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1999–2001 |
| 3 | Fast Prince | 1 | 2 | 0 | 3 | 1987–1989 |
| 3 | Irish Fire (IRE) | 1 | 2 | 0 | 3 | 1998–2001 |
| 5 | Glad to be fast (IRE) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2004–2006 |
| 6 | Canadian Prince (DEN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–1992 |
| 6 | Millesimo (USA) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1992–1993 |
| 6 | Takaddum (USA) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995–1996 |
| 9 | Shawdon (GB) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 |
| 10 | Alaska River | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 10 | Areias | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 10 | Barros Luco (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 10 | Contat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 10 | Heart of Oak (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 10 | Key Royal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 10 | Lucky Strike 1. disq (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 10 | Mirand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 10 | Mutarjjam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 10 | Rekord (DDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 10 | Soave | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 10 | Walking Possession (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1987
- 1Mario Hofer9 Platzierungen
- 2Uwe Stoltefuß5 Platzierungen
- 3Peter Schiergen4 Platzierungen
- 4Andreas Trybuhl3 Platzierungen
- 5Bruno Schütz3 Platzierungen
- 6Uwe Ostmann3 Platzierungen
- 7Herbert Cohn2 Platzierungen
- 8Frau Jutta Schultheis2 Platzierungen
- 8Josef Kappel2 Platzierungen
- 8Michael Kahn2 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1987
- 1Jozef Bojko4 Platzierungen
- 2Adrie de Vries3 Platzierungen
- 3Andreas Helfenbein3 Platzierungen
- 3Olaf Schick3 Platzierungen
- 5Ralf Malinowski2 Platzierungen
- 6Andreas Suborics2 Platzierungen
- 6Filip Minarik2 Platzierungen
- 6Georg Bocskai2 Platzierungen
- 6Marc Timpelan2 Platzierungen
- 6Miroslav Rulec2 Platzierungen
Starter je Jahr 1987–2009
198719982009
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 10 | 10,0 | 3,5 | 6 | 8 |
| 1990er | 10 | 11,9 | 11,1 | 9 | 10 |
| 1980er | 3 | 9,3 | 4,8 | 3 | 3 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
