Peter Schiergen · Andreas Trybuhl
Peter Schiergen und Andreas Trybuhl teilen sich mit jeweils 3 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2008 mit Alaska River. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1987.
Peter Schiergen und Andreas Trybuhl teilen sich mit jeweils 3 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2008 mit Alaska River. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1987.
Adrie de Vries hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Adrie de Vries gelang 2007 mit Lucky Strike. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1987.
MehrMutarjjam gewann 1993 zur Siegquote von 20,6. Kein anderer erfasster Sieger seit 1987 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Diktat ex Conga
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | ContatDiktat · Conga | Pavel VovcenkoR Juracek | Stall SunnyK. Laakmann |
| 2. | Key To PleasureSharp Prod · Key To Love | Mario HoferAndreas Helfenbein | Stall UndosaStall Calluna |
| 3. | Molly MaxBig Shuffle · Molly Dancer | Miroslav RulecDaniele Porcu | Gestüt AuenquelleGestüt Auenquelle |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Trybuhl3 Siege
Peter Schiergen3 Siege
Mario Hofer2 Siege
Uwe Stoltefuß2 Siege
Andreas Wöhler1 Sieg
Adrie de Vries3 Siege
Andrasch Starke1 Sieg
Andreas Suborics1 Sieg
Filip Minarik1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3 | 3 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | |
| 2006 | 3 | 1 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 2 | 2 | 0 | |
| 2003 | Barros Luco | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Shawdon | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 6 | 2 | 0 | |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | |
| 1997 | Heart of Oak | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Walking Possession | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | Canadian Prince | 2 | 0 | 0 |
| 1990 | 2 | 0 | 0 | |
| 1989 | 4 | 0 | 0 | |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.