Peter Schiergen
Peter Schiergen hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2006 mit Nordtänzerin. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1986.
Peter Schiergen hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2006 mit Nordtänzerin. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1986.
Andrasch Starke hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andrasch Starke gelang 2005 mit Fight Club. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1986.
Frühlingssturm gewann 2003 zur Siegquote von 47,1. Kein anderer erfasster Sieger seit 1986 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Oasis Dream ex Quetena
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | QuerariOasis Dream · Quetena | Andreas WöhlerJ Victoire | Stiftung Gestüt FährhofStiftung Gestüt Fährhof |
| 2. | AdolfinaSholokhov · Akilinda | Wolfgang FiggeKaroly Kerekes | F W HoltkötterF. W. Holtkötter |
| 3. | NorderneyDai Jin · Nouvelle Princesse | Peter SchiergenJiri Palik | Gestüt BonaGestüt Bona |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Peter Schiergen4 Siege
Andreas Schütz3 Siege
Andreas Wöhler2 Siege
John M. Oxx2 Siege
Bruno Schütz1 Sieg
Andrasch Starke4 Siege
Andreas Suborics2 Siege
Filip Minarik2 Siege
John A. Reid2 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 2 | 1 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | |
| 2004 | 3 | 3 | 2 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 2 | 2 | 1 | |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | Crystal Hearted | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | Hushang | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 1 | 1 | 0 | |
| 1993 | 1 | 1 | 0 | |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | Goofalik | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Starlet | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988 | Highland Chieftain | 1 | 1 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.