Peter Schiergen
Peter Schiergen hält den Rekord mit 7 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2022 mit Nerik. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1990.
Peter Schiergen hält den Rekord mit 7 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2022 mit Nerik. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1990.
Andrasch Starke hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andrasch Starke gelang 2020 mit Adrian. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1990.
MehrArtan gewann 1995 zur Siegquote von 24,9. Kein anderer erfasster Sieger seit 1990 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Study of Man ex Casuarina

| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | ChieflandStudy of Man · Casuarina | Henk GreweLeon Wolff | Liberty RacingStephen Lanigan-O'Keeffe |
| 2. | GuevaraAlson · Guardian Fay | Peter SchiergenBauyrzhan Murzabayev | Stall HanseStall Ullmann |
| 3. | AbdulhamidCamelot · Crystal Stars | Bohumil NedorostekDavid Liska | Cemil DuranAl Shaqab Racing |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Peter Schiergen5 Siege
Andreas Wöhler4 Siege
Markus Klug3 Siege
Henk Grewe2 Siege
Jean-Pierre Carvalho2 Siege
Adrie de Vries3 Siege
Andrasch Starke3 Siege
Eduardo Pedroza3 Siege
Andreas Suborics2 Siege
Andreas Göritz1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 3 | 3 | 0 | |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | |
| 2019 | 2 | 2 | 1 | |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017 | 2 | 2 | 2 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 3 | 2 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 2 | 2 | 0 | |
| 2004 | 3 | 2 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 3 | 3 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 4 | 2 | 0 | |
| 1998 | 1 | 1 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | |
| 1995 | 2 | 2 | 0 | |
| 1994 | 1 | 1 | 0 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 5 | 4 | 1 | |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | Bluegrass Native | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.