Heinz Jentzsch
Heinz Jentzsch hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1997 mit Macanal. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
MehrHeinz Jentzsch hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1997 mit Macanal. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
MehrPeter Schiergen hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 1997 mit Macanal. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
MehrSignum gewann 2006 zur Siegquote von 18,1. Kein anderer erfasster Sieger seit 1985 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrWallach von Big Shuffle ex Abba
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | AbbadjinnBig Shuffle · Abba | Peter RauTerence Hellier | Stall Schuoler-GonzalezN. u. B. Schuoler |
| 2. | AturoBig Shuffle · Avanti Adda | Christian SprengelFilip Minarik | Stall Route 66Gestüt Katharinenhof |
| 3. | Key To PleasureSharp Prod · Key To Love | Mario HoferAndreas Helfenbein | Stall UndosaStall Calluna |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Heinz Jentzsch2 Siege
Mario Hofer2 Siege
Uwe Ostmann2 Siege
Axel Kleinkorres1 Sieg
Peter Schiergen3 Siege
Andrasch Starke2 Siege
Kevin Woodburn2 Siege
Terence Hellier2 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 4 | 1 | 0 | |
| 2004 | 1 | 1 | 0 | |
| 2003 | 1 | 1 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | Terroir | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | Shawdon | 4 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 3 | 2 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | Glenlivet | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | Hever Golf Rose | 2 | 2 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 1 | 1 | 0 | |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | Nigrita | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | |
| 1989 | 6 | 0 | 0 | |
| 1988 | Simon Sacc | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | 1 | 0 | 0 | |
| 1985 | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.