Henk Grewe
Siege in Black Type-Rennen

Siege und Top 3-Platzierungen in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen der Saison 2023.
Siege in Black Type-Rennen


Black Type-Siege seit 1972

| Rang | Trainer | Größter Sieg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Grewe | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | Preis der DianaGruppe 1 | |
| 2 | Peter Schiergen | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | Oettingen-RennenGruppe 2 | |
| 2 | Andreas Wöhler | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | Deutsche 1000 GuineasGruppe 2 | |
| 4 | Markus Klug | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | Oleander-RennenGruppe 2 | |
| 5 | Marcel Weiß | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | Deutsches St. LegerGruppe 3 | |
| 5 | Archie Watson | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | Dr. Busch-MemorialGruppe 3 | |
| 7 | Sarah Steinberg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Deutsches DerbyGruppe 1 | |
| 8 | Andreas Suborics | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und WirtschaftGruppe 3 | |
| 8 | Pavel Vovcenko | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Preis der Sparkassen-Finanz-GruppeGruppe 3 | |
| 8 | Waldemar Hickst | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Preis von EuropaGruppe 1 | |
| 8 | Carmen Bocskai | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Fürstenberg-RennenGruppe 3 | |
| 8 | Charlie Johnston | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Zukunfts-RennenGruppe 3 | |
| 8 | Charlie Appleby | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Großer Dallmayr-PreisGruppe 1 | |
| 8 | Sascha Smrczek | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Goldene PeitscheGruppe 3 | |
| 8 | Y Barberot | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis von BadenGruppe 1 | |
| 8 | André Fabre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis von BayernGruppe 1 | |
| 8 | Francis-Henri Graffard | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | T. von Zastrow StutenpreisGruppe 2 | |
| 8 | Mario Baratti | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-RennenGruppe 2 | |
| 8 | S Wattel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis von BerlinGruppe 1 |
Alle Jahre, frühere Erfolge und das vollständige Verzeichnis.
Historisches Gesamtverzeichnis