Bruno Schütz
Siege in Black Type-Rennen

Siege und Top 3-Platzierungen in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen der Saison 1997.
Siege in Black Type-Rennen


Black Type-Siege seit 1972

| Rang | Trainer | Größter Sieg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Schütz | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | Deutsches DerbyGruppe 1 | |
| 2 | Andreas Wöhler | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | EuropaChampionatGruppe 2 | |
| 3 | Hans Blume | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | Deutsches St. LegerGruppe 2 | |
| 4 | Harro Remmert | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | Preis der DianaGruppe 2 | |
| 5 | Clive E. Brittain | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Großer Preis von BerlinGruppe 1 | |
| 6 | Heinz Jentzsch | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Preis der Düsseldorfer Industrie und WirtschaftGruppe 3 | |
| 6 | Mario Hofer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Zukunfts-RennenGruppe 2 | |
| 6 | Hans-Jürgen Gröschel | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Bavarian ClassicGruppe 2 | |
| 6 | Mark Johnston | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank BerlinGruppe 2 | |
| 6 | A. Friebert | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Fürstenberg-RennenGruppe 3 | |
| 6 | Brian J. Meehan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hoppegartener Flieger-PreisGruppe 3 | |
| 6 | E. A. L. Dunlop | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Benazet-RennenGruppe 3 | |
| 6 | Guy Henrot | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Goldene PeitscheGruppe 2 | |
| 6 | H. Candy | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Merrill Lynch Euro-CupGruppe 2 | |
| 6 | J. L. Dunlop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Preis von EuropaGruppe 1 | |
| 6 | J. W. Hills | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis der Landeshauptstadt DüsseldorfGruppe 2 | |
| 6 | Otto Gervai | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Preis der Deutschen EinheitGruppe 3 |
Alle Jahre, frühere Erfolge und das vollständige Verzeichnis.
Historisches Gesamtverzeichnis