Uwe Ostmann
Siege in Black Type-Rennen

Siege und Top 3-Platzierungen in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen der Saison 1991.
Siege in Black Type-Rennen


Black Type-Siege seit 1972

| Rang | Trainer | Größter Sieg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wöhler | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | Preis von EuropaGruppe 1 | |
| 2 | Bruno Schütz | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | Deutsches DerbyGruppe 1 | |
| 3 | Uwe Ostmann | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Union-RennenGruppe 2 | |
| 3 | Reimund Prinzinger | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Großer Preis von BayernGruppe 1 | |
| 5 | Erika Mäder | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Badener MeileGruppe 3 | |
| 5 | J. Dunlop | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-RennenGruppe 2 | |
| 5 | Lord W. Huntington | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Oettingen-RennenGruppe 3 | |
| 8 | Peter Rau | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Neusser StutenpreisGruppe 3 | |
| 8 | Alain de Royer-Dupré | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Großer Dallmayr-PreisGruppe 1 | |
| 8 | André Fabre | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Bavarian ClassicGruppe 2 | |
| 8 | Frau E. Nordling | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Grosse Europa-MeileGruppe 2 | |
| 8 | Frau Susan Piggott | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Goldene PeitscheGruppe 2 | |
| 8 | Hans Blume | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ludwig Goebels-ErinnerungsrennenGruppe 3 | |
| 8 | Henry R-A Cecil | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis der Landeshauptstadt DüsseldorfGruppe 2 | |
| 8 | J. E. Hammond | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Merrill Lynch Euro-CupGruppe 2 | |
| 8 | J. W. Watt | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Deutsche 1000 GuineasGruppe 2 | |
| 8 | Mario Hofer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Frankfurt CupGruppe 3 | |
| 8 | N. Clement | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hamburger Flieger-PreisGruppe 3 | |
| 8 | Paul Cole | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis der Badischen UnternehmenGruppe 2 | |
| 8 | Richard Hannon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Zukunfts-RennenGruppe 2 |
Alle Jahre, frühere Erfolge und das vollständige Verzeichnis.
Historisches Gesamtverzeichnis