Andreas Wöhler
Siege in Black Type-Rennen

Siege und Top 3-Platzierungen in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen der Saison 2015.
Siege in Black Type-Rennen


Black Type-Siege seit 1972

| Rang | Trainer | Größter Sieg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wöhler | 1 | 3 | 8 | 10 | 5 | Preis der DianaGruppe 1 | |
| 2 | Jean-Pierre Carvalho | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | Großer Dallmayr-PreisGruppe 1 | |
| 3 | Peter Schiergen | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | Deutsches DerbyGruppe 1 | |
| 3 | Markus Klug | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | Preis der WinterköniginGruppe 3 | |
| 5 | Andreas Löwe | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Badener MeileGruppe 2 | |
| 6 | Jens Hirschberger | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Meilen TrophyGruppe 2 | |
| 6 | Mario Hofer | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und WirtschaftGruppe 3 | |
| 6 | Yasmin Almenräder | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Preis der Sparkassen-Finanz-GruppeGruppe 3 | |
| 9 | Paul Harley | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Union-RennenGruppe 2 | |
| 9 | J-C Rouget | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis von BadenGruppe 1 | |
| 9 | Christian von der Recke | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Derby-TrialGruppe 3 | |
| 9 | André Fabre | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Oettingen-RennenGruppe 2 | |
| 9 | Dr. Andreas Bolte | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Deutscher StutenpreisGruppe 3 | |
| 9 | K R Burke | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Franz Günther von Gaertner-RennenGruppe 3 | |
| 9 | Luca Cumani | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis von BerlinGruppe 1 | |
| 9 | Mark Johnston | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Zukunfts-RennenGruppe 3 | |
| 9 | Sascha Smrczek | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Gladiatoren-RennenGruppe 3 | |
| 9 | Uwe Stech | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | T. von Zastrow StutenpreisGruppe 2 |
Alle Jahre, frühere Erfolge und das vollständige Verzeichnis.
Historisches Gesamtverzeichnis