Peter Lautner · Uwe Ostmann
Siege in Black Type-Rennen · gleichauf

Siege und Top 3-Platzierungen in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen der Saison 1989.
Siege in Black Type-Rennen · gleichauf


Black Type-Siege seit 1972

| Rang | Trainer | Größter Sieg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Schütz | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | Merrill Lynch Euro-CupGruppe 2 | |
| 2 | Uwe Ostmann | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-RennenGruppe 2 | |
| 3 | Peter Lautner | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | Grosse Europa-MeileGruppe 2 | |
| 4 | Heinz Jentzsch | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | Großer Preis der Badischen UnternehmenGruppe 2 | |
| 4 | Uwe Stoltefuß | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Deutsches DerbyGruppe 1 | |
| 6 | Richard Hannon | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hamburger Flieger-PreisGruppe 3 | |
| 6 | E Lellouche | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Oettingen-RennenGruppe 3 | |
| 6 | Hartmut Steguweit | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Derby-TrialGruppe 3 | |
| 6 | John E. Hammond | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis der Landeshauptstadt DüsseldorfGruppe 2 | |
| 6 | John Gosden | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Zukunfts-RennenGruppe 2 | |
| 6 | John L. Dunlop | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Preis der Düsseldorfer Industrie und WirtschaftGruppe 3 | |
| 6 | Paul Cole | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Preis von EuropaGruppe 1 | |
| 6 | Rob. Collet | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Fürstenberg-RennenGruppe 3 | |
| 6 | Robert Collet | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Goldene PeitscheGruppe 3 |
Alle Jahre, frühere Erfolge und das vollständige Verzeichnis.
Historisches Gesamtverzeichnis