Andreas Schütz
Siege in Black Type-Rennen

Siege und Top 3-Platzierungen in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen der Saison 1999.
Siege in Black Type-Rennen


Black Type-Siege seit 1972

| Rang | Trainer | Größter Sieg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Schiergen | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | Großer Preis von BadenGruppe 1 | |
| 2 | Andreas Schütz | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | Preis der DianaGruppe 2 | |
| 3 | Andreas Wöhler | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Deutsches DerbyGruppe 1 | |
| 4 | Peter Rau | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | Bavarian ClassicGruppe 2 | |
| 5 | Uwe Ostmann | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Benazet-RennenGruppe 3 | |
| 5 | H. W. Hiller | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Zukunfts-RennenGruppe 2 | |
| 5 | Hans Blume | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis von BerlinGruppe 1 | |
| 5 | J. W. Hills | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank BerlinGruppe 2 | |
| 5 | John E. Hammond | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Goldene PeitscheGruppe 2 | |
| 10 | Mario Hofer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Grosse Europa-MeileGruppe 2 | |
| 10 | Brian J. Meehan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Großer Sprint PreisGruppe 3 | |
| 10 | Mark Johnston | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Oettingen-RennenGruppe 3 | |
| 10 | H. Candy | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hamburger Flieger-PreisGruppe 3 | |
| 10 | Ralf Suerland | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Frühjahrs-Meile DüsseldorfGruppe 3 | |
| 10 | Waldemar Himmel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Großer Preis der Landeshauptstadt DüsseldorfGruppe 3 |
Alle Jahre, frühere Erfolge und das vollständige Verzeichnis.
Historisches Gesamtverzeichnis