Georg Bocskai
Siege in Black Type-Rennen

Siege und Top 3-Platzierungen in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen der Saison 1984.
Siege in Black Type-Rennen


Black Type-Siege seit 1972

| Rang | Jockey | Größter Sieg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Bocskai | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | Deutsches DerbyGruppe 1 | |
| 2 | Patrick V. Gilson | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Großer Preis von BayernGruppe 1 | |
| 3 | Peter Alafi | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | Großer Hansa-PreisGruppe 2 | |
| 4 | Andrzej Tylicki | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Bavarian ClassicGruppe 2 | |
| 4 | Peter Remmert | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-RennenGruppe 2 | |
| 4 | A. Murray | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Zukunfts-RennenGruppe 2 | |
| 4 | Lutz Mäder | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Grosse Europa-MeileGruppe 3 | |
| 4 | S. Cauthen | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Preis von EuropaGruppe 1 | |
| 9 | B. Thompson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis von BadenGruppe 1 | |
| 9 | E. Hide | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Goldene PeitscheGruppe 3 | |
| 9 | P. AIafi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Preis der Düsseldorfer Industrie und WirtschaftGruppe 3 | |
| 9 | S. Klein | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Neusser StutenpreisGruppe 3 | |
| 9 | Wilfried Kujath | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis der Landeshauptstadt DüsseldorfGruppe 2 |
Alle Jahre, frühere Erfolge und das vollständige Verzeichnis.
Historisches Gesamtverzeichnis