Georg Bocskai
Siege in Black Type-Rennen

Siege und Top 3-Platzierungen in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen der Saison 1985.
Siege in Black Type-Rennen

Black Type-Siege seit 1972

| Rang | Jockey | Größter Sieg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Tylicki | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | Deutsches DerbyGruppe 1 | |
| 1 | Georg Bocskai | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | Preis der DianaGruppe 2 | |
| 3 | Peter Alafi | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Großer Preis von BerlinGruppe 1 | |
| 4 | Patrick V. Gilson | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Großer Hansa-PreisGruppe 2 | |
| 4 | P. Cook | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Frühjahrs-Meile DüsseldorfGruppe 3 | |
| 4 | Lutz Mäder | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Frankfurt CupGruppe 3 | |
| 4 | A. Murray | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Zukunfts-RennenGruppe 2 | |
| 8 | Peter Remmert | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und WirtschaftGruppe 3 | |
| 8 | B. Thompson | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Neusser StutenpreisGruppe 3 | |
| 8 | Greville Starkey | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis der Landeshauptstadt DüsseldorfGruppe 2 | |
| 8 | Lester Piggott | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Oettingen-RennenGruppe 3 | |
| 8 | Manfred Hofer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Deutsche 1000 GuineasGruppe 2 | |
| 8 | R Hills | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Großer Preis der Stadt GelsenkirchenGruppe 3 | |
| 8 | R. Kahnfeld | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Deutscher StutenpreisGruppe 3 | |
| 8 | S. Cauthen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis von BadenGruppe 1 | |
| 8 | Yves Saint-Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Preis von EuropaGruppe 1 |
Alle Jahre, frühere Erfolge und das vollständige Verzeichnis.
Historisches Gesamtverzeichnis