Andrasch Starke
Siege in Black Type-Rennen

Siege und Top 3-Platzierungen in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen der Saison 1999.
Siege in Black Type-Rennen


Black Type-Siege seit 1972

| Rang | Jockey | Größter Sieg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrasch Starke | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | Großer Preis von BerlinGruppe 1 | |
| 2 | Andreas Suborics | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | Großer Dallmayr-PreisGruppe 1 | |
| 3 | Torsten Mundry | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | Bavarian ClassicGruppe 2 | |
| 4 | Kevin Woodburn | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Preis von EuropaGruppe 1 | |
| 5 | Terence Hellier | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Großer Preis von BadenGruppe 1 | |
| 5 | M. Hills | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank BerlinGruppe 2 | |
| 5 | Pascal van de Keere | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und WirtschaftGruppe 3 | |
| 8 | Andreas Boschert | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | EuropaChampionatGruppe 2 | |
| 8 | Piotr Piatkowski | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Deutsches St. LegerGruppe 2 | |
| 8 | Georg Bocskai | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Grosse Europa-MeileGruppe 2 | |
| 8 | Jiri Palik | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Preis des WinterfavoritenGruppe 3 | |
| 8 | Alessandro Schikora | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Großer Preis der Landeshauptstadt DüsseldorfGruppe 3 | |
| 8 | John A. Reid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Oettingen-RennenGruppe 3 | |
| 8 | Kevin Darley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Deutsches DerbyGruppe 1 | |
| 8 | Cash Asmussen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Oleander-RennenGruppe 3 | |
| 8 | M. Tebbutt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Großer Sprint PreisGruppe 3 | |
| 8 | T. Jarnet | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Goldene PeitscheGruppe 2 |
Alle Jahre, frühere Erfolge und das vollständige Verzeichnis.
Historisches Gesamtverzeichnis