Andrasch Starke
Siege in Black Type-Rennen

Siege und Top 3-Platzierungen in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen der Saison 2007.
Siege in Black Type-Rennen

Black Type-Siege seit 1972

| Rang | Jockey | Größter Sieg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrasch Starke | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | Großer Preis von BadenGruppe 1 | |
| 2 | Adrie de Vries | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | Großer Preis der Badischen UnternehmenGruppe 2 | |
| 2 | Torsten Mundry | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | Großer Preis von BayernGruppe 1 | |
| 4 | Eduardo Pedroza | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | Deutsche 1000 GuineasGruppe 2 | |
| 4 | Terence Hellier | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-RennenGruppe 2 | |
| 6 | Andreas Helfenbein | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Preis der DianaGruppe 1 | |
| 6 | Andreas Suborics | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | Diana-TrialGruppe 2 | |
| 8 | Wladimir Panov | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Großer Preis der Landeshauptstadt DüsseldorfGruppe 3 | |
| 9 | F Johansson | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Frühjahrs-Meile DüsseldorfGruppe 3 | |
| 9 | Norman Richter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Frankfurter StutenpreisGruppe 3 | |
| 9 | A Boschert | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Oettingen-RennenGruppe 2 | |
| 9 | Francis Norton | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Badener MeileGruppe 3 | |
| 9 | D. Bonilla | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hamburger StutenpreisGruppe 3 | |
| 9 | F. Johansson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Deutsches DerbyGruppe 1 | |
| 9 | F.-X. Bertras | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Badener Sprint-CupGruppe 3 | |
| 9 | J Victoire | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Kölner Herbst-Stuten-MeileGruppe 3 | |
| 9 | J-P Guillambert | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Walther J. Jacobs-StutenpreisGruppe 3 | |
| 9 | V Schulepov | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Preis der Deutschen EinheitGruppe 3 |
Alle Jahre, frühere Erfolge und das vollständige Verzeichnis.
Historisches Gesamtverzeichnis